Žebříček evropských fotbalových klubů (Stav k 3.7.2010) TOP 50
Poř. Klub Liga Poháry Země Celkem
2009/20102008/2009 (50%)
1  FC Barcelona 28,536 35,0 18,0  Španělsko 81,536
2  Manchester United 24,982 32,0 16,5  Anglie 73,482
3  Inter Milán 19,637 45,0 8,0  Itálie 72,637
4  Bayern Mnichov 18,889 36,0 13,0  Německo 67,889
5  FC Chelsea 25,424 25,0 14,5  Anglie 64,924
6  FC Arsenal 22,396 29,0 13,0  Anglie 64,396
7  Real Madrid 27,292 25,0 8,5  Španělsko 60,792
8  FC Liverpool 19,383 27,0 13,0  Anglie 59,383
9  Olympique Lyon 14,703 33,0 9,0  Francie 56,703
10  Girondins Bordeaux 12,726 34,0 6,5  Francie 53,226
11  Atlético Madrid 14,276 28,0 10,0  Španělsko 52,276
12  FC Sevilla 18,471 25,0 5,0  Španělsko 48,471
13  FC Porto 12,002 25,0 11,0  Portugalsko 48,002
14  Hamburger SV 14,729 21,0 12,0  Německo 47,729
15  Werder Brémy 16,616 18,0 13,0  Německo 47,616
16  CSKA Moskva 10,510 27,0 9,5  Rusko 47,010
17  FC Valencia 20,992 19,0 6,5  Španělsko 46,492
18  AC Milán 16,934 22,0 7,0  Itálie 45,934
19  AC Fiorentina 11,517 27,0 6,5  Itálie 45,017
20  Juventus Turín 13,203 21,0 9,5  Itálie 43,703
21  Olympique Marseille 15,552 20,0 8,0  Francie 43,552
22  VfB Stuttgart 15,101 23,0 5,0  Německo 43,101
23  Šachar Doněck 13,977 13,0 15,5  Ukrajina 42,477
24  VfL Wolfsburg 13,599 22,0 6,0  Německo 41,599
25  FC Fulham 14,652 26,0 0,0  Anglie 40,652
26  AS Řím 18,967 12,0 9,5  Itálie 40,467
27  Dynamo Kyjev 12,917 14,0 11,5  Ukrajina 38,417
28  FC Villarreal 16,796 10,0 11,0  Španělsko 37,796
29  Benfica Lisabon 13,273 22,0 2,5  Portugalsko 37,773
30  Olympiakos Pireus 8,970 22,0 5,0  Řecko 35,970
31  Standard Lutych 5,781 22,0 6,0  Belgie 33,781
32  Panathinaikos Atény 9,568 15,0 8,5  Řecko 33,068
33  Sporting Lisabon 8,938 15,0 8,5  Portugalsko 32,438
34  Ajax Amsterdam 12,469 12,0 7,5  Nizozemsko 31,969
35  FC Everton 19,383 11,0 1,5  Anglie 31,883
36  Rubin Kazaň 12,848 19,0 0,0  Rusko 31,848
37  PSV Eindhoven 11,826 15,0 4,5  Nizozemsko 31,326
38  Manchester City 21,102 0,0 9,5  Anglie 30,602
39  Galatasaray Istanbul 9,122 13,0 8,0  Turecko 30,122
40  LOSC Lille 13,854 15,0 0,0  Francie 28,854
41  Fenerbahce Istanbul 10,335 14,0 4,5  Turecko 28,835
42  Twente Enschede 12,681 11,0 5,0  Nizozemsko 28,681
43  Unirea Urziceni 11,152 16,0 1,5  Rumunsko 28,652
44  Athletic Bilbao 16,366 11,0 0,0  Španělsko 27,366
45  FC Aston Villa 20,251 1,5 5,0  Anglie 26,751
46  Tottenham Hotspur 21,102 0,0 5,5  Anglie 26,602
47  RSC Anderlecht 9,369 16,0 0,5  Belgie 25,869
48  FC Bruggy 7,974 13,0 4,0  Belgie 24,974
49  Besiktas Istanbul 9,322 13,0 2,0  Turecko 24,322
50  AZ Alkmaar 9,246 14,0 0,0  Nizozemsko 23,246

Hlavní stránka  | Poháry  | Ligy  | Žebříčky  | Kluby  | Odkazy |