Žebříček evropských fotbalových klubů (Stav k 30.6.2011) TOP 50
Poř. Klub Liga Poháry Země Celkem
2010/20112009/2010 (50%)
1  FC Barcelona 28,601 47,0 17,5  Španělsko 93,101
2  Manchester United 25,736 42,0 16,0  Anglie 83,736
3  Real Madrid 27,301 38,0 12,5  Španělsko 77,801
4  Inter Milán 16,893 26,0 22,5  Itálie 65,393
5  FC Chelsea 22,579 30,0 12,5  Anglie 65,079
6  FC Porto 19,606 32,0 12,5  Portugalsko 64,106
7  Bayern Mnichov 18,789 27,0 18,0  Německo 63,789
8  FC Arsenal 22,115 25,0 14,5  Anglie 61,615
9  FC Valencia 21,669 24,0 9,5  Španělsko 55,169
10  Benfica Lisabon 14,787 28,0 11,0  Portugalsko 53,787
11  Olympique Lyon 13,280 23,0 16,5  Francie 52,780
12  Šachar Doněck 14,333 31,0 6,5  Ukrajina 51,833
13  AC Milán 18,480 22,0 11,0  Itálie 51,480
14  FC Villarreal 19,068 26,0 5,0  Španělsko 50,068
15  Tottenham Hotspur 20,777 28,0 0,0  Anglie 48,777
16  Olympique Marseille 14,129 24,0 10,0  Francie 48,129
17  FC Liverpool 18,512 15,0 13,5  Anglie 47,012
18  FC Schalke 04 11,846 35,0 0,0  Německo 46,846
19  CSKA Moskva 13,116 17,0 13,5  Rusko 43,616
20  AS Řím 14,338 22,0 6,0  Itálie 42,338
21  FC Sevilla 17,767 12,0 12,5  Španělsko 42,267
22  Atlético Madrid 17,767 9,0 14,0  Španělsko 40,767
23  Dynamo Kyjev 13,166 20,0 7,0  Ukrajina 40,166
24  PSV Eindhoven 11,565 21,0 7,5  Nizozemsko 40,065
25  Sporting Braga 11,351 28,0 0,5  Portugalsko 39,851
26  Manchester City 22,579 16,0 0,0  Anglie 38,579
27  FC Kodaň 10,369 23,0 5,0  Dánsko 38,369
28  Rubin Kazaň 12,812 16,0 9,5  Rusko 38,312
29  Twente Enschede 11,806 21,0 5,5  Nizozemsko 38,306
30  Ajax Amsterdam 12,039 19,0 6,0  Nizozemsko 37,039
31  VfB Stuttgart 12,248 13,0 11,5  Německo 36,748
32  Werder Brémy 12,665 14,0 9,0  Německo 35,665
33  Bayer Leverkusen 19,608 16,0 0,0  Německo 35,608
34  Spartak Moskva 10,729 24,0 0,0  Rusko 34,729
35  Zenit Petrohrad 14,306 19,0 0,8  Rusko 34,056
36  Juventus Turín 13,709 9,0 10,5  Itálie 33,209
37  LOSC Lille 15,535 10,0 7,5  Francie 33,035
38  Sporting Lisabon 12,042 13,0 7,5  Portugalsko 32,542
39  Glasgow Rangers 8,336 18,0 6,0  Skotsko 32,336
40  Borussia Dortmund 21,233 10,0 0,0  Německo 31,233
41  FC Fulham 17,157 0,0 13,0  Anglie 30,157
42  Panathinaikos Atény 9,566 12,0 7,5  Řecko 29,066
43  Girondins Bordeaux 11,015 0,0 17,0  Francie 28,015
44  Paris Saint-Germain 12,711 15,0 0,0  Francie 27,711
45  FC Basilej 7,191 15,0 4,5  Švýcarsko 26,691
46  Hapoel Tel-Aviv 6,600 14,0 6,0  Izrael 26,600
47  Besiktas Istanbul 8,040 12,0 6,5  Turecko 26,540
48  AC Fiorentina 12,425 0,0 13,5  Itálie 25,925
49  SSC Neapol 15,610 10,0 0,0  Itálie 25,610
50  AZ Alkmaar 9,912 8,0 7,0  Nizozemsko 24,912

Hlavní stránka  | Poháry  | Ligy  | Žebříčky  | Kluby  | Odkazy |