Evropské fotbalové ligy

 1994/1995
Konečná tabulka
Poř. Klub Z V R P Skóre Body
1  Juventus Turín 34 23 4 7 59 : 32 73
2  Lazio Řím 34 19 6 9 69 : 34 63
3  AC Parma 34 18 9 7 51 : 31 63
4  AC Milán 34 17 9 8 53 : 32 60
5  AS Řím 34 16 11 7 46 : 25 59
6  Inter Milán 34 14 10 10 39 : 34 52
7  SSC Neapol 34 13 12 9 40 : 45 51
8  Sampdoria Janov 34 13 11 10 51 : 37 50
9  Cagliari Calcio 34 13 10 11 40 : 39 49
10  AC Fiorentina 34 12 11 11 61 : 57 47
11  AC Turín 34 12 9 13 44 : 48 45
12  AS Bari 34 12 8 14 40 : 43 44
13  US Cremonese 34 11 8 15 35 : 38 41
14  AC Padova 34 12 4 18 37 : 58 40
15  FC Janov 34 10 10 14 34 : 49 40
16  Foggia Calcio 34 8 10 16 32 : 50 34
17  AC Reggiana 1919 34 4 6 24 24 : 56 18
18  AC Brescia 34 2 6 26 18 : 65 12

Archív