Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Skotsko | ![]() |
web: | www.scottishfa.co.uk |
---|
Evropské poháry | |||
---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga |
2020/2021 | 7,250 | ![]() ![]() | |
2019/2020 | 9,750 | ![]() ![]() | |
2018/2019 | 6,750 | ![]() ![]() | |
2017/2018 | 4,000 | ![]() | |
2016/2017 | 4,375 | ![]() | |
2015/2016 | 3,000 | ![]() | |
2014/2015 | 4,000 | ![]() | |
2013/2014 | 3,250 | ![]() | |
2012/2013 | 4,300 | ![]() | |
2011/2012 | 2,750 | ![]() | |
2010/2011 | 3,600 | ![]() | |
2009/2010 | 2,666 | ![]() | ![]() |
2008/2009 | 1,875 | ![]() | - |
2007/2008 | 10,250 | ![]() ![]() | - |
2006/2007 | 6,750 | ![]() | - |
2005/2006 | 4,250 | ![]() | - |
2004/2005 | 4,750 | ![]() | - |
2003/2004 | 7,375 | ![]() ![]() | - |
2002/2003 | 7,375 | - | |
2001/2002 | 6,625 | ![]() | - |
2000/2001 | 5,625 | ![]() | - |
1999/2000 | 5,125 | ![]() | - |
1998/1999 | 5,625 | - | |
1997/1998 | 3,125 | - | |
1996/1997 | 3,125 | ![]() | - |
1995/1996 | 3,500 | ![]() | - |
1994/1995 | 1,250 | - | |
1993/1994 | 3,000 | - | |
![]() |