Žebříček zemí podle koeficientů (pořadí na sezonu 2026/2027 - Stav k 07.11.2024)
Poř. Země Start Změna 2020/20212021/20222022/20232023/20242024/2025 Průměr Ztráta ČR Kluby Nasaz. Celkem
1  Anglie 1 - 24,357 21,000 23,000 17,375 9,428 20,861 -271 b 7/7 1 95,160
2  Itálie 2 - 16,285 15,714 22,357 21,000 8,750 18,057 -216 b 8/8 4 84,106
3  Španělsko 3 - 19,500 18,428 16,571 16,062 7,857 17,898 -187 b 7/7 2 78,418
4  Německo 4 - 15,214 16,214 17,125 19,357 8,375 17,325 -177 b 8/8 3 76,285
5  Francie 5 - 7,916 18,416 12,583 16,250 8,071 13,366 -111 b 6/7 5 63,236
6  Nizozemsko 6 - 9,200 19,200 13,500 10,000 6,666 12,260 -88 b 5/6 6 58,566
7  Portugalsko 7 - 9,600 12,916 12,500 11,000 9,200 11,263 -71 b 5/5 7 55,216
8  Belgie 8 - 6,000 6,600 14,200 14,400 7,400 9,760 -38 b 5/5 8 48,600
9  Česko 10 +1 6,600 6,700 6,750 13,500 7,500 7,210 * 4/5 15 41,050
10  Turecko 9 -1 3,100 6,700 11,800 12,000 5,700 7,720 +9 b 4/5 12 39,300
11  Norsko 12 +1 6,500 7,625 5,750 8,000 5,375 6,325 +32 b 2/4 16 33,250
12  Rakousko 13 +1 6,700 10,400 4,900 4,800 6,200 6,520 +41 b 4/5 10 33,000
13  Skotsko 17 +4 8,500 7,900 3,500 6,400 5,000 7,210 +49 b 3/5 9 31,300
14  Řecko 14 - 5,100 8,000 2,125 11,400 4,625 6,305 +40 b 3/4 20 31,250
15  Švýcarsko 15 - 5,125 7,750 8,500 5,200 4,600 6,595 +50 b 3/5 13 31,175
16  Dánsko 16 - 4,125 7,800 5,900 8,500 4,750 6,290 +40 b 2/4 17 31,075
17  Izrael 11 -6 7,000 6,750 6,250 8,750 1,875 6,225 +42 b 1/4 21 30,625
18  Polsko 18 - 4,000 4,625 7,750 6,875 6,375 5,075 +46 b 2/4 24 29,625
19  Chorvatsko 20 +1 5,900 6,000 3,375 5,875 5,125 5,105 +60 b 1/4 19 26,275
20  Srbsko 19 -1 5,500 9,500 5,375 1,400 2,300 5,555 +85 b 2/5 11 24,075
21  Ukrajina 21 - 6,800 4,200 5,700 4,100 2,600 5,600 +89 b 2/5 14 23,400
22  Švédsko 28 +6 2,500 5,125 6,250 1,875 6,250 4,300 +77 b 3/4 23 22,000
23  Maďarsko 23 - 4,250 2,750 5,875 4,500 4,625 4,375 +77 b 1/4 25 22,000
24  Kypr 24 - 4,000 4,125 5,100 3,750 5,000 4,420 +77 b 3/4 22 21,975
25  Slovensko 26 +1 1,500 4,125 6,000 5,000 4,625 3,925 +80 b 1/4 28 21,250
26  Rumunsko 29 +3 3,750 2,250 6,250 3,250 4,625 4,275 +84 b 1/4 26 20,125
27  Ázerbájdžán 25 -2 2,500 4,375 4,000 5,875 2,875 4,025 +86 b 1/4 29 19,625
28  Bulharsko 27 -1 4,000 3,375 4,500 4,375 2,875 4,075 +88 b 1/4 27 19,125
29  Rusko 22 -7 4,333 5,300 4,333 4,333 0,000 4,593 +0 b 0/0 18 18,299
30  Slovinsko 31 +1 2,250 3,000 2,125 3,875 5,125 2,650 +99 b 2/4 31 16,375
31  Moldavsko 30 -1 1,375 5,250 3,750 2,000 1,625 2,625 +109 b 1/4 32 14,000
32  Irsko 33 +1 1,875 2,875 3,375 1,500 3,625 2,175 +112 b 1/4 36 13,250
33  Island 36 +3 0,625 1,500 3,000 3,833 3,375 1,917 +115 b 1/4 48 12,333
34  Kosovo 32 -2 1,833 2,333 2,875 3,000 2,000 2,308 +117 b 0/4 33 12,041
35  Arménie 40 +5 1,375 1,875 2,375 2,250 4,125 2,125 +117 b 1/4 40 12,000
36  Lotyšsko 38 +2 1,375 2,625 2,750 1,625 3,375 2,125 +118 b 1/4 35 11,750
37  Finsko 34 -3 1,375 3,750 2,625 1,750 2,000 2,225 +119 b 1/4 37 11,500
38  Bosna a Hercegovina 37 -1 2,625 1,625 2,000 2,250 2,500 2,000 +121 b 1/4 41 11,000
39  Faerské ostrovy 35 -4 2,750 1,500 2,250 2,750 1,500 2,075 +122 b 0/4 43 10,750
40  Kazachstán 39 -1 1,000 2,875 1,125 3,125 2,500 2,300 +122 b 1/4 30 10,625
41  Malta 41 - 1,500 1,875 2,625 1,500 1,000 1,650 +131 b 0/4 45 8,500
42  Litva 43 +1 1,625 1,750 2,375 1,125 1,375 1,700 +132 b 0/4 38 8,250
43  Lichtenštejnsko 42 -1 0,500 0,000 6,500 0,500 0,500 2,000 +34 b 0/1 34 8,000
44  Estonsko 46 +2 1,375 3,666 1,166 0,125 1,625 1,441 +133 b 0/4 47 7,957
45  Albánie 45 - 2,000 1,625 0,875 2,125 1,250 1,475 +133 b 0/4 49 7,875
46  Severní Irsko 44 -2 2,833 1,625 1,250 1,125 1,000 1,842 +133 b 1/4 44 7,833
47  Černá Hora 51 +4 1,625 0,750 1,000 1,333 2,500 1,142 +102 b 0/3 54 7,208
48  Lucembursko 47 -1 1,000 1,250 1,125 2,250 1,250 1,725 +137 b 0/4 42 6,875
49  Wales 50 +1 1,500 1,500 1,166 0,625 2,000 1,158 +138 b 1/4 50 6,791
50  Gruzie 49 -1 1,750 1,250 1,125 1,250 1,250 1,525 +138 b 0/4 46 6,625
51  Severní Makedonie 48 -3 1,750 0,625 1,625 1,500 0,666 1,200 +105 b 0/3 52 6,166
52  Bělorusko 53 +1 1,500 0,250 0,625 1,750 1,375 1,325 +143 b 1/4 39 5,500
53  Andorra 52 -1 0,666 1,500 0,666 1,666 1,000 1,200 +107 b 0/3 53 5,498
54  Gibraltar 54 - 1,666 1,250 0,875 0,166 1,500 0,991 +107 b 0/3 51 5,457
55  San Marino 55 - 0,500 0,166 0,833 0,333 0,666 0,366 +116 b 0/3 55 2,498

Vysvětlivky:

 Koeficienty se vypočtou z celkového počtu získaných bodů / počtem klubů v dané sezoně. Koeficienty jsou vždy aktualizovány až po skončení posledního zápasu hracího dne.

  [Start] - Pořadí na startu letošní sezony

  [Změna] - Posun v pořadí oproti stavu na startu letošní sezony
   Zeleně - změna k lepšímu
   Červeně - změna k horšímu

  [Průměr] - Průměrný koeficient za předchozích pět sezon.
   Zeleně - letošní koeficient je vyšší.
   Červeně - letošní koeficient je podprůměrný.

  [Ztráta ČR]
   Červeně - kolik bodů je třeba získat k přeskočení země v žebříčku.
   Zeleně - kolik bodů musí získat kluby z dané země k přeskočení ČR v žebříčku.

  [Nasaz.] - Pořadí pro nasazení do letošní sezony
   Zeleně - aktuální umístění je lepší nebo stejné.
   Červeně - aktuální umístění je horší.

 [Kluby] - Počet klubů v letošním ročníku evropských pohárů: počet nevyřazených klubů / celkový počet.
   Zeleně - alespoň jeden klub je stále aktivní
   Červeně - všechny kluby dané země jsou již vyřazeny

 [Celkem]
   Celkový koeficient za posledních pět let určující celkové pořadí.