Žebříček zemí podle koeficientů (pořadí na sezonu 2025/2026 - Stav k 14.03.2024)
Poř. Země Start Změna 2019/20202020/20212021/20222022/20232023/2024 Průměr Ztráta ČR Kluby Nasaz. Celkem
1  Anglie 1 - 18,571 24,357 21,000 23,000 16,250 21,914 -270 b 5/8 1 103,178
2  Španělsko 2 - 18,928 19,500 18,428 16,571 14,437 18,600 -209 b 3/8 2 87,864
3  Itálie 3 - 14,928 16,285 15,714 22,357 17,714 16,385 -205 b 4/7 3 86,998
4  Německo 4 - 18,714 15,214 16,214 17,125 16,357 16,496 -192 b 3/7 4 83,624
5  Francie 6 +1 11,666 7,916 18,416 12,583 14,750 12,233 -119 b 3/6 5 65,331
6  Nizozemsko 5 -1 9,400 9,200 19,200 13,500 10,000 11,980 -102 b 0/5 7 61,300
7  Portugalsko 7 - 10,300 9,600 12,916 12,500 10,666 11,243 -81 b 1/6 6 55,982
8  Belgie 8 - 7,600 6,000 6,600 14,200 13,200 8,440 -48 b 1/5 13 47,600
9  Turecko 12 +3 5,000 3,100 6,700 11,800 11,500 6,420 -10 b 1/4 20 38,100
10  Skotsko 9 -1 9,750 8,500 7,900 3,500 6,400 7,280 -1 b 0/5 9 36,050
11  Česko 17 +6 2,500 6,600 6,700 6,750 13,250 5,810 * 1/4 16 35,800
12  Švýcarsko 11 -1 6,400 5,125 7,750 8,500 5,200 6,335 +15 b 0/5 14 32,975
13  Rakousko 10 -3 5,800 6,700 10,400 4,900 4,800 6,800 +16 b 0/5 8 32,600
14  Norsko 15 +1 3,750 6,500 7,625 5,750 8,000 5,800 +17 b 0/4 17 31,625
15  Dánsko 16 +1 5,125 4,125 7,800 5,900 8,500 5,565 +18 b 0/4 18 31,450
16  Izrael 18 +2 2,375 7,000 6,750 6,250 8,750 5,000 +19 b 0/4 22 31,125
17  Řecko 19 +2 4,900 5,100 8,000 2,125 9,400 5,045 +32 b 2/5 15 29,525
18  Ukrajina 14 -4 7,200 6,800 4,200 5,700 4,100 5,900 +39 b 0/5 12 28,000
19  Srbsko 13 -6 6,000 5,500 9,500 5,375 1,400 6,475 +41 b 0/5 11 27,775
20  Chorvatsko 20 - 4,375 5,900 6,000 3,375 5,875 5,080 +42 b 0/4 19 25,525
21  Polsko 23 +2 2,125 4,000 4,625 7,750 6,875 4,150 +42 b 0/4 28 25,375
22  Kypr 24 +2 5,125 4,000 4,125 5,100 3,750 4,895 +55 b 0/4 21 22,100
23  Maďarsko 26 +3 4,500 4,250 2,750 5,875 4,500 4,125 +56 b 0/4 27 21,875
24  Švédsko 21 -3 5,750 2,500 5,125 6,250 1,875 4,750 +58 b 0/4 23 21,500
25  Rumunsko 25 - 5,875 3,750 2,250 6,250 3,250 4,100 +58 b 0/4 25 21,375
26  Bulharsko 27 +1 4,125 4,000 3,375 4,500 4,375 4,000 +62 b 0/4 24 20,375
27  Ázerbájdžán 29 +2 3,375 2,500 4,375 4,000 5,875 3,325 +63 b 0/4 26 20,125
28  Slovensko 28 - 3,000 1,500 4,125 6,000 5,000 3,950 +65 b 0/4 30 19,625
29  Rusko 22 -7 4,666 4,333 5,300 4,333 0,000 5,243 +0 b 0/0 10 18,632
30  Slovinsko 34 +4 2,000 2,250 3,000 2,125 3,875 2,500 +91 b 0/4 31 13,250
31  Moldavsko 30 -1 0,750 1,375 5,250 3,750 2,000 2,450 +91 b 0/4 33 13,125
32  Kosovo 36 +4 1,500 1,833 2,333 2,875 3,000 2,208 +98 b 0/4 39 11,541
33  Kazachstán 38 +5 3,375 1,000 2,875 1,125 3,125 2,525 +98 b 0/4 29 11,500
34  Finsko 33 -1 1,625 1,375 3,750 2,625 1,750 2,050 +99 b 0/4 36 11,125
35  Irsko 32 -3 1,250 1,875 2,875 3,375 1,500 2,075 +100 b 0/4 40 10,875
36  Arménie 37 +1 2,750 1,375 1,875 2,375 2,250 1,975 +101 b 0/4 41 10,625
37  Lotyšsko 35 -2 2,250 1,375 2,625 2,750 1,625 2,125 +101 b 0/4 38 10,625
38  Faerské ostrovy 41 +3 1,125 2,750 1,500 2,250 2,750 1,750 +102 b 0/4 44 10,375
39  Bosna a Hercegovina 40 +1 1,500 2,625 1,625 2,000 2,250 1,950 +104 b 0/4 35 10,000
40  Lichtenštejnsko 31 -9 2,500 0,500 0,000 6,500 0,500 2,200 +26 b 0/1 49 10,000
41  Island 47 +6 0,625 0,625 1,500 3,000 3,833 1,450 +79 b 0/3 52 9,583
42  Severní Irsko 39 -3 2,375 2,833 1,625 1,250 1,125 1,717 +107 b 0/4 42 9,208
43  Lucembursko 45 +2 3,000 1,000 1,250 1,125 2,250 1,800 +109 b 0/4 37 8,625
44  Litva 42 -2 1,625 1,625 1,750 2,375 1,125 2,000 +110 b 0/4 34 8,500
45  Malta 44 -1 0,750 1,500 1,875 2,625 1,500 1,650 +111 b 0/4 48 8,250
46  Gruzie 46 - 2,250 1,750 1,250 1,125 1,250 1,600 +113 b 0/4 46 7,625
47  Albánie 48 +1 0,750 2,000 1,625 0,875 2,125 1,250 +114 b 0/4 43 7,375
48  Estonsko 43 -5 0,875 1,375 3,666 1,166 0,125 1,516 +115 b 0/4 45 7,207
49  Bělorusko 50 +1 2,500 1,500 0,250 0,625 1,750 1,975 +117 b 0/4 32 6,625
50  Severní Makedonie 52 +2 0,500 1,750 0,625 1,625 1,500 1,100 +120 b 0/4 47 6,000
51  Andorra 54 +3 1,500 0,666 1,500 0,666 1,666 1,033 +90 b 0/3 54 5,998
52  Wales 49 -3 1,000 1,500 1,500 1,166 0,625 1,233 +121 b 0/4 50 5,791
53  Černá Hora 53 - 1,000 1,625 0,750 1,000 1,333 0,950 +91 b 0/3 53 5,708
54  Gibraltar 51 -3 1,000 1,666 1,250 0,875 0,166 1,158 +93 b 0/3 51 4,957
55  San Marino 55 - 0,000 0,500 0,166 0,833 0,333 0,400 +102 b 0/3 55 1,832

Vysvětlivky:

 Koeficienty se vypočtou z celkového počtu získaných bodů / počtem klubů v dané sezoně. Koeficienty jsou vždy aktualizovány až po skončení posledního zápasu hracího dne.

  [Start] - Pořadí na startu letošní sezony

  [Změna] - Posun v pořadí oproti stavu na startu letošní sezony
   Zeleně - změna k lepšímu
   Červeně - změna k horšímu

  [Průměr] - Průměrný koeficient za předchozích pět sezon.
   Zeleně - letošní koeficient je vyšší.
   Červeně - letošní koeficient je podprůměrný.

  [Ztráta ČR]
   Červeně - kolik bodů je třeba získat k přeskočení země v žebříčku.
   Zeleně - kolik bodů musí získat kluby z dané země k přeskočení ČR v žebříčku.

  [Nasaz.] - Pořadí pro nasazení do letošní sezony
   Zeleně - aktuální umístění je lepší nebo stejné.
   Červeně - aktuální umístění je horší.

 [Kluby] - Počet klubů v letošním ročníku evropských pohárů: počet nevyřazených klubů / celkový počet.
   Zeleně - alespoň jeden klub je stále aktivní
   Červeně - všechny kluby dané země jsou již vyřazeny

 [Celkem]
   Celkový koeficient za posledních pět let určující celkové pořadí.