Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Slovinsko | ||
web: | www.nzs.si |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
2024/2025 | 5,125 |    | ||
2023/2024 | 3,875 |   | ||
2022/2023 | 2,125 | |||
2021/2022 | 3,000 |   | ||
2020/2021 | 2,250 | - | ||
2019/2020 | 2,000 | - | ||
2018/2019 | 3,125 | - | ||
2017/2018 | 4,625 |   | - | |
2016/2017 | 2,250 | - | ||
2015/2016 | 1,000 | - | ||
2014/2015 | 4,000 |   | - | |
2013/2014 | 2,625 |   | - | |
2012/2013 | 3,250 |   | - | |
2011/2012 | 2,250 |   | - | |
2010/2011 | 1,500 | - | ||
2009/2010 | 1,375 | - | ||
2008/2009 | 1,333 | - | - | |
2007/2008 | 0,666 | - | - | |
2006/2007 | 1,250 | - | - | |
2005/2006 | 2,333 | - | - | |
2004/2005 | 3,500 | - | - | |
2003/2004 | 2,166 | - | - | |
2002/2003 | 0,666 | - | - | |
2001/2002 | 1,500 | - | - | |
2000/2001 | 1,833 | - | - | |
1999/2000 | 3,000 |   | - | - |
1998/1999 | 2,333 | - | - | |
1997/1998 | 3,166 | - | - | |
1996/1997 | 1,666 | - | - | |
1995/1996 | 1,666 | - | - | |
1994/1995 | 2,000 | - | - | |
1993/1994 | 2,333 | - | - | |
1992/1993 | 0,000 | - | - | |
Zápasy proti českým týmům |