Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Finsko | ||
web: | www.palloliitto.fi |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
2024/2025 | 2,000 |   | ||
2023/2024 | 1,750 |   | ||
2022/2023 | 2,625 |   | ||
2021/2022 | 3,750 |   | ||
2020/2021 | 1,375 | - | ||
2019/2020 | 1,625 | - | ||
2018/2019 | 0,875 | - | ||
2017/2018 | 1,250 | - | ||
2016/2017 | 1,750 | - | ||
2015/2016 | 1,000 | - | ||
2014/2015 | 2,400 |   | - | |
2013/2014 | 0,500 | - | ||
2012/2013 | 2,000 | - | ||
2011/2012 | 1,500 | - | ||
2010/2011 | 1,800 | - | ||
2009/2010 | 1,375 | - | ||
2008/2009 | 1,833 | - | - | |
2007/2008 | 2,625 | - | - | |
2006/2007 | 1,333 | - | - | |
2005/2006 | 2,333 | - | - | |
2004/2005 | 1,666 | - | - | |
2003/2004 | 1,666 | - | - | |
2002/2003 | 0,333 | - | - | |
2001/2002 | 1,375 | - | - | |
2000/2001 | 1,500 | - | - | |
1999/2000 | 1,000 | - | - | |
1998/1999 | 3,000 |   | - | - |
1997/1998 | 1,166 | - | - | |
1996/1997 | 1,875 | - | - | |
1995/1996 | 1,000 | - | - | |
1994/1995 | 2,000 | - | - | |
1993/1994 | 2,333 | - | - | |
1992/1993 | 0,000 | - | - | |
1991/1992 | 0,000 | - | - | |
1990/1991 | 0,000 | - | - | |
Zápasy proti českým týmům |