znak FC Crusaders
Země:   Severní Irsko
web: www.crusadersfc.com 

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2023/2024 0,00 0,225**
2022/2023 1,50 1,500
2021/2022 0,00 0,325
2020/2021 0,00 0,567
2019/2020 1,50 0,475
2018/2019 1,50 1,100
2017/2018 0,25 629,000
2016/2017 1,00 1,100
2015/2016 1,00 1,150
2014/2015 0,50 0,775
2013/2014 0,25 0,425
2012/2013 0,25 0,450
2011/2012 0,50 0,600
2010/2011 0,00 0,225
2009/2010 0,50 0,525
2008/2009 0,00 0,067
2007/2008 0,00 0,165
2006/2007 0,00 0,055
2005/2006 0,00 0,165
2004/2005 0,00 0,220
2003/2004 0,00 0,165
2002/2003 0,00 0,167
2001/2002 0,00 0,167
2000/2001 0,00 0,167
1999/2000 0,00 0,083
1998/1999 0,00 0,167
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 1,00 0,500
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2024/2025 4,117*
pro sezonu 2023/2024 5,392

Evropské poháry
Sezóna Soutěž
2022/2023 Evropská konferenční liga
2019/2020 Evropská liga
2018/2019 Evropská liga
2017/2018 Evropská liga
2016/2017 Liga mistrů
2015/2016 Liga mistrů
2014/2015 Evropská liga
2013/2014 Evropská liga
2012/2013 Evropská liga
2011/2012 Evropská liga
2009/2010 Evropská liga
1997/1998 Liga mistrů
1996/1997 Pohár UEFA
1995/1996 Pohár UEFA
1993/1994 Pohár UEFA

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
2022/2023 5. 38 19 10 9 72 : 45 67
2021/2022 4. 38 21 5 12 60 : 36 68
2020/2021 6. 36 16 5 15 61 : 47 53
2019/2020 3. 31 17 8 6 66 : 30 59
2018/2019 4. 38 20 5 13 68 : 55 65
2017/2018 1. 38 28 7 3 106 : 38 91
2016/2017 2. 38 27 6 5 83 : 36 87
2015/2016 1. 38 28 7 3 79 : 28 91
2014/2015 1. 38 25 7 6 93 : 43 82
2013/2014 3. 38 18 12 8 67 : 42 66
2012/2013 2. 38 26 5 7 82 : 41 83
2011/2012 5. 38 18 10 10 63 : 47 64
2010/2011 2. 38 23 5 10 78 : 59 74
2009/2010 4. 38 17 9 12 57 : 52 60
2008/2009 3. 38 16 14 8 63 : 45 62
2007/2008 7. 30 12 7 11 45 : 47 43
2006/2007 6. 30 14 5 11 50 : 42 47
2004/2005 15. 30 5 9 16 27 : 48 24
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 26.06.2023
  ** Stav k 11.02.2018