| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
FC Luzern | |
| Země: |
Švýcarsko |
|
|---|---|---|
| web: | www.fcl.ch | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2026/2027 | 0,00 | 0,000** |
| 2025/2026 | 0,00 | 1,240 |
| 2024/2025 | 0,00 | 1,410 |
| 2023/2024 | 2,00 | 2,000 |
| 2022/2023 | 0,00 | 1,700 |
| 2021/2022 | 2,00 | 1,550 |
| 2020/2021 | 0,00 | 1,025 |
| 2019/2020 | 2,00 | 1,280 |
| 2018/2019 | 2,00 | 1,780 |
| 2017/2018 | 0,50 | 1,720 |
| 2016/2017 | 1,00 | 1,860 |
| 2015/2016 | 0,00 | 1,060 |
| 2014/2015 | 0,50 | 1,880 |
| 2013/2014 | 0,00 | 1,440 |
| 2012/2013 | 1,50 | 3,175 |
| 2011/2012 | 0,00 | 1,200 |
| 2010/2011 | 1,00 | 2,180 |
| 2009/2010 | 0,00 | 1,150 |
| 2008/2009 | 0,00 | 0,580 |
| 2007/2008 | 0,00 | 2,063 |
| 2006/2007 | 0,00 | 1,353 |
| 2005/2006 | 0,00 | 3,094 |
| 2004/2005 | 0,00 | 0,866 |
| 2003/2004 | 0,00 | 0,619 |
| 2002/2003 | 0,00 | 2,938 |
| 2001/2002 | 0,00 | 3,063 |
| 2000/2001 | 0,00 | 2,188 |
| 1999/2000 | 0,00 | 2,063 |
| 1998/1999 | 0,00 | 2,875 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2027/2028 | 6,280* | |
| pro sezonu 2026/2027 | 7,980 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2023/2024 | Konferenční liga | |
| 2021/2022 | Konferenční liga | |
| 2019/2020 | Evropská liga | |
| 2018/2019 | Evropská liga | |
| 2017/2018 | Evropská liga | |
| 2016/2017 | Evropská liga | |
| 2014/2015 | Evropská liga | |
| 2012/2013 | Evropská liga | |
| 2010/2011 | Evropská liga | |
| 1997/1998 | PVP | |
| 1992/1993 | PVP | |
| 1990/1991 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2025/2026 | 7. | 38 | 14 | 11 | 13 | 76 : 66 | 53 |
| 2024/2025 | 6. | 38 | 14 | 10 | 14 | 66 : 64 | 52 |
| 2023/2024 | 7. | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 : 53 | 49 |
| 2022/2023 | 4. | 36 | 13 | 11 | 12 | 56 : 52 | 50 |
| 2021/2022 | 9. | 36 | 9 | 13 | 14 | 54 : 65 | 40 |
| 2020/2021 | 5. | 36 | 12 | 10 | 14 | 62 : 59 | 46 |
| 2019/2020 | 6. | 36 | 13 | 7 | 16 | 42 : 50 | 46 |
| 2018/2019 | 5. | 36 | 14 | 4 | 18 | 56 : 61 | 46 |
| 2017/2018 | 3. | 36 | 15 | 9 | 12 | 51 : 51 | 54 |
| 2016/2017 | 5. | 36 | 14 | 8 | 14 | 62 : 66 | 50 |
| 2015/2016 | 3. | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 : 47 | 50 |
| 2014/2015 | 5. | 36 | 12 | 11 | 13 | 54 : 46 | 47 |
| 2013/2014 | 4. | 36 | 15 | 6 | 15 | 48 : 54 | 51 |
| 2012/2013 | 8. | 36 | 10 | 12 | 14 | 41 : 52 | 42 |
| 2011/2012 | 2. | 34 | 14 | 12 | 8 | 46 : 32 | 54 |
| 2010/2011 | 6. | 36 | 13 | 9 | 14 | 62 : 57 | 48 |
| 2009/2010 | 4. | 36 | 17 | 7 | 12 | 66 : 55 | 58 |
| 2008/2009 | 9. | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 : 62 | 35 |
| 2007/2008 | 6. | 36 | 10 | 14 | 12 | 40 : 49 | 44 |
| 2006/2007 | 8. | 36 | 8 | 9 | 19 | 31 : 58 | 33 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 1997/1998 | PVP | 1.kolo | SK Slavia Praha (CZE) |
FC Luzern (SUI) |
4 : 2 | 2 : 0 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
