znak Dinamo-93 Minsk
Země:   Bělorusko
web:  

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2023/2024 0,00 0,350**
2022/2023 0,00 0,125
2021/2022 0,00 0,050
2020/2021 0,00 0,300
2019/2020 0,00 0,500
2018/2019 0,00 1,000
2017/2018 0,00 0,650
2016/2017 0,00 0,600
2015/2016 0,00 1,025
2014/2015 0,00 1,100
2013/2014 0,00 0,350
2012/2013 0,00 0,900
2011/2012 0,00 0,625
2010/2011 0,00 1,175
2009/2010 0,00 0,675
2008/2009 0,00 0,800
2007/2008 0,00 0,605
2006/2007 0,00 0,330
2005/2006 0,00 0,440
2004/2005 0,00 0,165
2003/2004 0,00 0,220
2002/2003 0,00 0,583
2001/2002 0,00 0,375
2000/2001 0,00 0,500
1999/2000 0,00 0,000
1998/1999 0,00 0,250
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2024/2025 1,325*
pro sezonu 2023/2024 1,475

Evropské poháry
Sezóna Soutěž
1996/1997 Pohár UEFA
1995/1996 PVP

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 26.06.2023
  ** Stav k 11.02.2018