znak FC Winterthur
Země:   Švýcarsko
web: fcwinterthur.ch 

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2024/2025 0,00 0,920**
2023/2024 0,00 1,040
2022/2023 0,00 1,700
2021/2022 0,00 1,550
2020/2021 0,00 1,025
2019/2020 0,00 1,280
2018/2019 0,00 0,780
2017/2018 0,00 1,300
2016/2017 0,00 0,860
2015/2016 0,00 1,060
2014/2015 0,00 1,380
2013/2014 0,00 1,440
2012/2013 0,00 1,675
2011/2012 0,00 1,200
2010/2011 0,00 1,180
2009/2010 0,00 1,150
2008/2009 0,00 0,580
2007/2008 0,00 2,063
2006/2007 0,00 1,353
2005/2006 0,00 3,094
2004/2005 0,00 0,866
2003/2004 0,00 0,619
2002/2003 0,00 2,938
2001/2002 0,00 3,063
2000/2001 0,00 2,188
1999/2000 0,00 2,063
1998/1999 0,00 2,875
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2025/2026 6,235*
pro sezonu 2024/2025 6,340

Evropské poháry
Sezóna Soutěž

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
2023/2024 6. 38 13 10 15 60 : 71 49
2022/2023 9. 36 8 8 20 32 : 66 32
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 10.06.2024
  ** Stav k 11.02.2018