znak FC Basilej
Země:   Švýcarsko
web: www.fcbasel.ch 

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2023/2024 0,00 1,040**
2022/2023 17,00 17,000
2021/2022 12,00 1,550
2020/2021 2,50 2,525
2019/2020 19,00 1,280
2018/2019 2,50 3,280
2017/2018 19,00 255,000
2016/2017 6,00 6,860
2015/2016 12,00 13,060
2014/2015 15,00 16,380
2013/2014 19,00 20,440
2012/2013 16,00 17,675
2011/2012 19,00 20,200
2010/2011 9,00 10,180
2009/2010 6,00 7,150
2008/2009 4,00 4,580
2007/2008 10,00 12,063
2006/2007 6,00 7,353
2005/2006 17,00 20,094
2004/2005 9,00 9,866
2003/2004 2,00 2,619
2002/2003 13,00 15,938
2001/2002 0,00 3,063
2000/2001 3,00 5,188
1999/2000 0,00 2,063
1998/1999 0,00 2,875
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2024/2025 51,540*
pro sezonu 2023/2024 53,000

Evropské poháry
Sezóna Soutěž
2022/2023 Evropská konferenční liga
2021/2022 Evropská konferenční liga
2020/2021 Evropská liga
2019/2020 Liga mistrů
2018/2019 Evropská liga
2017/2018 Liga mistrů
2016/2017 Liga mistrů
2015/2016 Liga mistrů
2014/2015 Liga mistrů
2013/2014 Liga mistrů
2012/2013 Liga mistrů
2011/2012 Liga mistrů
2010/2011 Liga mistrů
2009/2010 Evropská liga
2008/2009 Liga mistrů
2007/2008 Pohár UEFA
2006/2007 Pohár UEFA
2005/2006 Liga mistrů
2004/2005 Liga mistrů
2003/2004 Pohár UEFA
2002/2003 Liga mistrů
2000/2001 Pohár UEFA

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
2022/2023 5. 36 11 14 11 53 : 52 47
2021/2022 2. 36 15 17 4 70 : 41 62
2020/2021 2. 36 15 8 13 60 : 53 53
2019/2020 3. 36 18 8 10 74 : 38 62
2018/2019 2. 36 20 11 5 71 : 46 71
2017/2018 2. 36 20 9 7 72 : 36 69
2016/2017 1. 36 26 8 2 92 : 35 86
2015/2016 1. 34 25 5 4 85 : 35 80
2014/2015 1. 36 24 6 6 84 : 41 78
2013/2014 1. 36 19 15 2 70 : 34 72
2012/2013 1. 36 21 9 6 61 : 31 72
2011/2012 1. 34 22 8 4 78 : 33 74
2010/2011 1. 36 21 10 5 76 : 44 73
2009/2010 1. 36 25 5 6 90 : 46 80
2008/2009 3. 36 22 6 8 72 : 44 72
2007/2008 1. 36 22 8 6 73 : 39 74
2006/2007 2. 36 22 8 6 77 : 40 74
2005/2006 2. 36 23 9 4 87 : 42 78
2004/2005 1. 34 21 7 6 81 : 45 70
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 26.06.2023
  ** Stav k 11.02.2018