| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
FC Lugano | |
| Země: |
Švýcarsko |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.fclugano.com/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 1,240** |
| 2024/2025 | 14,25 | 14,250 |
| 2023/2024 | 3,00 | 3,000 |
| 2022/2023 | 2,00 | 2,000 |
| 2021/2022 | 0,00 | 1,550 |
| 2020/2021 | 0,00 | 1,025 |
| 2019/2020 | 3,00 | 1,280 |
| 2018/2019 | 0,00 | 0,780 |
| 2017/2018 | 6,00 | 257,000 |
| 2016/2017 | 0,00 | 0,860 |
| 2015/2016 | 0,00 | 1,060 |
| 2014/2015 | 0,00 | 1,380 |
| 2013/2014 | 0,00 | 1,440 |
| 2012/2013 | 0,00 | 1,675 |
| 2011/2012 | 0,00 | 1,200 |
| 2010/2011 | 0,00 | 1,180 |
| 2009/2010 | 0,00 | 1,150 |
| 2008/2009 | 0,00 | 0,580 |
| 2007/2008 | 0,00 | 2,063 |
| 2006/2007 | 0,00 | 1,353 |
| 2005/2006 | 0,00 | 3,094 |
| 2004/2005 | 0,00 | 0,866 |
| 2003/2004 | 0,00 | 0,619 |
| 2002/2003 | 0,00 | 2,938 |
| 2001/2002 | 0,00 | 3,063 |
| 2000/2001 | 0,00 | 2,188 |
| 1999/2000 | 0,00 | 2,063 |
| 1998/1999 | 0,00 | 2,875 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 3,00 | 0,750 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 22,040* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 22,350 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Liga mistrů | |
| 2023/2024 | Evropská liga | |
| 2022/2023 | Konferenční liga | |
| 2019/2020 | Evropská liga | |
| 2017/2018 | Evropská liga | |
| 2002/2003 | Pohár UEFA | |
| 2001/2002 | Liga mistrů | |
| 1995/1996 | Pohár UEFA | |
| 1993/1994 | PVP | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 4. | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 : 58 | 54 |
| 2023/2024 | 2. | 38 | 20 | 5 | 13 | 67 : 51 | 65 |
| 2022/2023 | 3. | 36 | 15 | 12 | 9 | 59 : 47 | 57 |
| 2021/2022 | 4. | 36 | 16 | 6 | 14 | 48 : 53 | 54 |
| 2020/2021 | 4. | 36 | 12 | 13 | 11 | 40 : 42 | 49 |
| 2019/2020 | 5. | 36 | 11 | 14 | 11 | 46 : 46 | 47 |
| 2018/2019 | 3. | 36 | 10 | 16 | 10 | 50 : 49 | 46 |
| 2017/2018 | 8. | 36 | 12 | 6 | 18 | 38 : 55 | 42 |
| 2016/2017 | 3. | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 : 61 | 53 |
| 2015/2016 | 9. | 34 | 8 | 7 | 19 | 43 : 75 | 31 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2024/2025 | Konferenční liga | Základní skupiny | FK Mladá Boleslav (CZE) |
FC Lugano (SUI) |
0 : 1 | ||||
| 2017/2018 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina G |
FC Lugano (SUI) |
FC Viktoria Plzeň (CZE) |
3 : 2 | 1 : 4 | |||
| 1995/1996 | Pohár UEFA | 2.kolo | FC Lugano (SUI) |
SK Slavia Praha (CZE) |
1 : 2 | 0 : 1 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
