Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
FC Sion | |
Země: | ![]() |
|
---|---|---|
web: | www.fc-sion-live.ch |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2018/2019 | 0,00 | 0,780** |
2017/2018 | 1,00 | 262,000 |
2016/2017 | 0,00 | 0,860 |
2015/2016 | 8,00 | 9,060 |
2014/2015 | 0,00 | 1,380 |
2013/2014 | 0,00 | 1,440 |
2012/2013 | 0,00 | 1,675 |
2011/2012 | 1,50 | 2,700 |
2010/2011 | 0,00 | 1,180 |
2009/2010 | 1,50 | 2,650 |
2008/2009 | 0,00 | 0,580 |
2007/2008 | 2,00 | 4,063 |
2006/2007 | 1,00 | 2,353 |
2005/2006 | 0,00 | 3,094 |
2004/2005 | 0,00 | 0,866 |
2003/2004 | 0,00 | 0,619 |
2002/2003 | 0,00 | 2,938 |
2001/2002 | 0,00 | 3,063 |
2000/2001 | 0,00 | 2,188 |
1999/2000 | 0,00 | 2,063 |
1998/1999 | 0,00 | 2,875 |
1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
1996/1997 | 4,00 | 1,000 |
1995/1996 | 1,00 | 0,500 |
1994/1995 | 5,00 | 0,833 |
1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2019/2020 | 12,020* | |
pro sezonu 2018/2019 | 12,620 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2017/2018 | Evropská liga | |
2015/2016 | Evropská liga | |
2011/2012 | Evropská liga | |
2009/2010 | Evropská liga | |
2007/2008 | Pohár UEFA | |
2006/2007 | Pohár UEFA | |
1997/1998 | Liga mistrů | |
1996/1997 | PVP | |
1995/1996 | PVP | |
1994/1995 | Pohár UEFA |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2017/2018 | 6. | 36 | 11 | 9 | 16 | 53 : 56 | 42 |
2016/2017 | 4. | 36 | 15 | 6 | 15 | 60 : 55 | 51 |
2015/2016 | 5. | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 : 45 | 48 |
2014/2015 | 7. | 36 | 12 | 9 | 15 | 47 : 48 | 45 |
2013/2014 | 8. | 36 | 12 | 7 | 17 | 38 : 45 | 43 |
2012/2013 | 6. | 36 | 13 | 9 | 14 | 40 : 54 | 48 |
2011/2012 | 9. | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 : 35 | 17 |
2010/2011 | 4. | 36 | 15 | 9 | 12 | 47 : 36 | 54 |
2009/2010 | 5. | 36 | 14 | 9 | 13 | 63 : 57 | 51 |
2008/2009 | 8. | 36 | 9 | 10 | 17 | 44 : 60 | 37 |
2007/2008 | 7. | 36 | 11 | 10 | 15 | 48 : 51 | 43 |
2006/2007 | 3. | 36 | 17 | 9 | 10 | 57 : 42 | 60 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
Vysvětlivky:
* Stav k 02.06.2018
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 02.06.2018
** Stav k 11.02.2018