| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Viking Stavanger | |
| Země: |
Norsko |
|
|---|---|---|
| web: | www.vikingfotball.no | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2026/2027 | 0,00 | 0,000** |
| 2025/2026 | 2,00 | 2,000 |
| 2024/2025 | 0,00 | 2,362 |
| 2023/2024 | 0,00 | 1,600 |
| 2022/2023 | 2,50 | 2,500 |
| 2021/2022 | 0,00 | 1,525 |
| 2020/2021 | 1,50 | 1,800 |
| 2019/2020 | 0,00 | 0,750 |
| 2018/2019 | 0,00 | 1,075 |
| 2017/2018 | 0,00 | 0,800 |
| 2016/2017 | 0,00 | 0,275 |
| 2015/2016 | 0,00 | 1,450 |
| 2014/2015 | 0,00 | 0,440 |
| 2013/2014 | 0,00 | 0,520 |
| 2012/2013 | 0,00 | 0,980 |
| 2011/2012 | 0,00 | 0,460 |
| 2010/2011 | 0,00 | 0,475 |
| 2009/2010 | 0,00 | 0,420 |
| 2008/2009 | 0,00 | 0,500 |
| 2007/2008 | 0,00 | 1,782 |
| 2006/2007 | 0,00 | 0,660 |
| 2005/2006 | 5,00 | 6,782 |
| 2004/2005 | 0,00 | 1,155 |
| 2003/2004 | 0,00 | 2,021 |
| 2002/2003 | 3,00 | 4,350 |
| 2001/2002 | 3,00 | 4,625 |
| 2000/2001 | 0,00 | 2,313 |
| 1999/2000 | 4,00 | 6,600 |
| 1998/1999 | 0,00 | 1,900 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 1,00 | 0,500 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2027/2028 | 9,622* | |
| pro sezonu 2026/2027 | 9,122 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2025/2026 | Konferenční liga | |
| 2022/2023 | Konferenční liga | |
| 2020/2021 | Evropská liga | |
| 2008/2009 | Pohár UEFA | |
| 2005/2006 | Pohár UEFA | |
| 2002/2003 | Pohár UEFA | |
| 2001/2002 | Pohár UEFA | |
| 1999/2000 | Pohár UEFA | |
| 1997/1998 | Pohár UEFA | |
| 1995/1996 | Pohár UEFA | |
| 1992/1993 | Liga mistrů | |
| 1990/1991 | PVP | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2025 | 1. | 30 | 22 | 5 | 3 | 77 : 36 | 71 |
| 2024 | 3. | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 : 39 | 57 |
| 2023 | 4. | 30 | 18 | 4 | 8 | 61 : 48 | 58 |
| 2022 | 11. | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 : 54 | 35 |
| 2021 | 3. | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 : 47 | 57 |
| 2020 | 6. | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 : 52 | 44 |
| 2019 | 5. | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 : 42 | 47 |
| 2017 | 16. | 30 | 6 | 6 | 18 | 33 : 57 | 24 |
| 2016 | 8. | 30 | 12 | 7 | 11 | 33 : 35 | 43 |
| 2015 | 5. | 30 | 17 | 2 | 11 | 53 : 39 | 53 |
| 2014 | 10. | 30 | 8 | 12 | 10 | 42 : 42 | 36 |
| 2013 | 5. | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 : 36 | 46 |
| 2012 | 5. | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 : 36 | 49 |
| 2011 | 11. | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 : 40 | 37 |
| 2010 | 9. | 30 | 10 | 11 | 9 | 48 : 41 | 41 |
| 2009 | 10. | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 : 40 | 38 |
| 2008 | 6. | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 : 32 | 39 |
| 2007 | 3. | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 : 40 | 47 |
| 2006 | 11. | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 : 37 | 29 |
| 2005 | 5. | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 : 32 | 41 |
| 2004 | 9. | 26 | 7 | 12 | 7 | 31 : 33 | 33 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2022/2023 | Konferenční liga | II.předkolo | AC Sparta Praha (CZE) |
Viking Stavanger (NOR) |
0 : 0 | 1 : 2 | |||
| 2005/2006 | Pohár UEFA | Základní skupiny Skupina A |
Viking Stavanger (NOR) |
SK Slavia Praha (CZE) |
2 : 2 | ||||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
