znak Flora Tallinn
Země:   Estonsko
web: www.fcflora.ee 

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2024/2025 0,00 0,325**
2023/2024 2,00 2,000
2022/2023 1,00 1,000
2021/2022 4,00 0,733
2020/2021 2,50 2,275
2019/2020 1,50 0,175
2018/2019 1,50 1,100
2017/2018 0,25 441,000
2016/2017 0,50 0,775
2015/2016 0,25 0,450
2014/2015 0,00 0,300
2013/2014 0,25 0,450
2012/2013 1,00 1,075
2011/2012 1,00 1,075
2010/2011 0,25 0,300
2009/2010 0,50 0,675
2008/2009 0,00 0,067
2007/2008 0,00 0,275
2006/2007 0,00 0,495
2005/2006 0,00 0,275
2004/2005 0,00 0,275
2003/2004 0,00 0,110
2002/2003 0,00 0,083
2001/2002 0,00 0,250
2000/2001 0,00 0,333
1999/2000 0,00 0,000
1998/1999 0,00 0,167
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2025/2026 9,825*
pro sezonu 2024/2025 11,000

Evropské poháry
Sezóna Soutěž
2023/2024 Liga mistrů
2022/2023 Konferenční liga
2021/2022 Liga mistrů
2020/2021 Liga mistrů
2019/2020 Evropská liga
2018/2019 Evropská liga
2017/2018 Evropská liga
2016/2017 Liga mistrů
2015/2016 Evropská liga
2013/2014 Evropská liga
2012/2013 Liga mistrů
2011/2012 Liga mistrů
2010/2011 Evropská liga
2009/2010 Evropská liga
2008/2009 Pohár UEFA
2007/2008 Pohár UEFA
2006/2007 Pohár UEFA
2005/2006 Pohár UEFA
2004/2005 Liga mistrů
2003/2004 Liga mistrů
2002/2003 Liga mistrů
2001/2002 Pohár UEFA
2000/2001 Pohár UEFA
1999/2000 Liga mistrů
1998/1999 Liga mistrů
1997/1998 Pohár UEFA
1996/1997 Pohár UEFA
1995/1996 Pohár UEFA
1994/1995 Pohár UEFA

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
2023 1. 36 23 10 3 74 : 24 79
2022 1. 36 31 4 1 94 : 21 97
2021 2. 32 23 8 1 90 : 23 77
2020 1. 29 26 2 1 76 : 17 80
2019 1. 36 29 3 4 110 : 21 90
2018 3. 36 25 8 3 116 : 32 83
2017 1. 36 28 6 2 100 : 28 90
2016 4. 36 21 10 5 96 : 31 73
2015 1. 36 27 3 6 72 : 24 84
2014 3. 36 24 7 5 88 : 36 79
2013 4. 36 21 5 10 83 : 40 68
2012 3. 36 26 3 7 87 : 24 81
2011 1. 36 26 8 2 100 : 24 86
2010 1. 36 29 4 3 104 : 32 91
2009 4. 36 22 6 8 79 : 31 72
2008 2. 36 28 7 1 113 : 28 91
2007 2. 36 26 5 5 108 : 30 83
2006 3. 36 26 4 6 93 : 34 82
2005 4. 36 21 6 9 81 : 36 69
2004 3. 28 18 4 6 83 : 25 58
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 10.06.2024
  ** Stav k 11.02.2018