| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Lausanne Sports | |
| Země: |
Švýcarsko |
|
|---|---|---|
| web: | www.lausanne-sport.ch | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 1,240** |
| 2024/2025 | 0,00 | 1,410 |
| 2023/2024 | 0,00 | 1,040 |
| 2022/2023 | 0,00 | 1,700 |
| 2021/2022 | 0,00 | 1,550 |
| 2020/2021 | 0,00 | 1,025 |
| 2019/2020 | 0,00 | 1,280 |
| 2018/2019 | 0,00 | 0,780 |
| 2017/2018 | 0,00 | 1,300 |
| 2016/2017 | 0,00 | 0,860 |
| 2015/2016 | 0,00 | 1,060 |
| 2014/2015 | 0,00 | 1,380 |
| 2013/2014 | 0,00 | 1,440 |
| 2012/2013 | 0,00 | 1,675 |
| 2011/2012 | 0,00 | 1,200 |
| 2010/2011 | 2,00 | 3,180 |
| 2009/2010 | 0,00 | 1,150 |
| 2008/2009 | 0,00 | 0,580 |
| 2007/2008 | 0,00 | 2,063 |
| 2006/2007 | 0,00 | 1,353 |
| 2005/2006 | 0,00 | 3,094 |
| 2004/2005 | 0,00 | 0,866 |
| 2003/2004 | 0,00 | 0,619 |
| 2002/2003 | 0,00 | 2,938 |
| 2001/2002 | 0,00 | 3,063 |
| 2000/2001 | 7,00 | 9,188 |
| 1999/2000 | 2,00 | 4,063 |
| 1998/1999 | 2,00 | 4,875 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 6,940* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 7,250 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2010/2011 | Evropská liga | |
| 2000/2001 | Pohár UEFA | |
| 1999/2000 | Pohár UEFA | |
| 1998/1999 | PVP | |
| 1991/1992 | Pohár UEFA | |
| 1990/1991 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 5. | 38 | 14 | 11 | 13 | 62 : 54 | 53 |
| 2023/2024 | 10. | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 : 53 | 45 |
| 2021/2022 | 10. | 36 | 4 | 10 | 22 | 37 : 76 | 22 |
| 2020/2021 | 6. | 36 | 12 | 10 | 14 | 52 : 55 | 46 |
| 2017/2018 | 10. | 36 | 9 | 8 | 19 | 46 : 67 | 35 |
| 2016/2017 | 9. | 36 | 9 | 8 | 19 | 51 : 62 | 35 |
| 2013/2014 | 10. | 36 | 7 | 3 | 26 | 38 : 71 | 24 |
| 2012/2013 | 9. | 36 | 8 | 9 | 19 | 32 : 51 | 33 |
| 2011/2012 | 7. | 34 | 8 | 6 | 20 | 29 : 61 | 30 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2025/2026 | Konferenční liga | Play off | SK Sigma Olomouc (CZE) |
Lausanne Sports (SUI) |
1 : 1 | 2 : 1 | |||
| 2010/2011 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina F |
AC Sparta Praha (CZE) |
Lausanne Sports (SUI) |
3 : 3 | 3 : 1 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
