Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
FC Thun | ||
Země: | Švýcarsko | |
---|---|---|
web: | www.fcthun.ch |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2024/2025 | 0,00 | 0,920** |
2023/2024 | 0,00 | 1,040 |
2022/2023 | 0,00 | 1,700 |
2021/2022 | 0,00 | 1,550 |
2020/2021 | 0,00 | 1,025 |
2019/2020 | 2,00 | 1,280 |
2018/2019 | 0,00 | 0,780 |
2017/2018 | 0,00 | 1,300 |
2016/2017 | 0,00 | 0,860 |
2015/2016 | 1,50 | 2,560 |
2014/2015 | 0,00 | 1,380 |
2013/2014 | 2,00 | 3,440 |
2012/2013 | 0,00 | 1,675 |
2011/2012 | 1,50 | 2,700 |
2010/2011 | 0,00 | 1,180 |
2009/2010 | 0,00 | 1,150 |
2008/2009 | 0,00 | 0,580 |
2007/2008 | 0,00 | 2,063 |
2006/2007 | 0,00 | 1,353 |
2005/2006 | 8,00 | 11,094 |
2004/2005 | 0,00 | 0,866 |
2003/2004 | 0,00 | 0,619 |
2002/2003 | 0,00 | 2,938 |
2001/2002 | 0,00 | 3,063 |
2000/2001 | 0,00 | 2,188 |
1999/2000 | 0,00 | 2,063 |
1998/1999 | 0,00 | 2,875 |
1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2025/2026 | 6,235* | |
pro sezonu 2024/2025 | 7,315 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2019/2020 | Evropská liga | |
2015/2016 | Evropská liga | |
2013/2014 | Evropská liga | |
2011/2012 | Evropská liga | |
2005/2006 | Liga mistrů |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2019/2020 | 9. | 36 | 10 | 8 | 18 | 45 : 67 | 38 |
2018/2019 | 4. | 36 | 12 | 10 | 14 | 57 : 58 | 46 |
2017/2018 | 7. | 36 | 12 | 6 | 18 | 53 : 68 | 42 |
2016/2017 | 6. | 36 | 11 | 12 | 13 | 58 : 63 | 45 |
2015/2016 | 6. | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 : 51 | 40 |
2014/2015 | 4. | 36 | 13 | 13 | 10 | 47 : 45 | 52 |
2013/2014 | 6. | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 : 53 | 48 |
2012/2013 | 5. | 36 | 13 | 9 | 14 | 44 : 46 | 48 |
2011/2012 | 5. | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 : 41 | 43 |
2010/2011 | 5. | 36 | 11 | 16 | 9 | 48 : 43 | 49 |
2007/2008 | 10. | 36 | 6 | 9 | 21 | 30 : 70 | 27 |
2006/2007 | 7. | 36 | 10 | 7 | 19 | 30 : 58 | 37 |
2005/2006 | 5. | 36 | 14 | 7 | 15 | 50 : 53 | 49 |
2004/2005 | 2. | 34 | 18 | 6 | 10 | 69 : 42 | 60 |
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
2015/2016 | Evropská liga | 4. Předkolo | AC Sparta Praha (CZE) |
FC Thun (SUI) |
3 : 1 | 3 : 3 | |||
2005/2006 | Liga mistrů | Základní skupiny Skupina B |
FC Thun (SUI) |
AC Sparta Praha (CZE) |
1 : 0 | 0 : 0 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Vysvětlivky:
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018