| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
FC Minsk | |
| Země: |
Bělorusko |
|
|---|---|---|
| web: | www.fcminsk.by | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 0,425** |
| 2024/2025 | 0,00 | 0,375 |
| 2023/2024 | 0,00 | 0,350 |
| 2022/2023 | 0,00 | 0,125 |
| 2021/2022 | 0,00 | 0,050 |
| 2020/2021 | 0,00 | 0,300 |
| 2019/2020 | 0,00 | 0,500 |
| 2018/2019 | 0,00 | 1,000 |
| 2017/2018 | 0,00 | 0,650 |
| 2016/2017 | 0,00 | 0,600 |
| 2015/2016 | 0,00 | 1,025 |
| 2014/2015 | 0,00 | 1,100 |
| 2013/2014 | 1,50 | 1,850 |
| 2012/2013 | 0,00 | 0,900 |
| 2011/2012 | 0,50 | 1,125 |
| 2010/2011 | 0,00 | 1,175 |
| 2009/2010 | 0,00 | 0,675 |
| 2008/2009 | 0,00 | 0,800 |
| 2007/2008 | 0,00 | 0,605 |
| 2006/2007 | 0,00 | 0,330 |
| 2005/2006 | 0,00 | 0,440 |
| 2004/2005 | 0,00 | 0,165 |
| 2003/2004 | 0,00 | 0,220 |
| 2002/2003 | 0,00 | 0,583 |
| 2001/2002 | 0,00 | 0,375 |
| 2000/2001 | 0,00 | 0,500 |
| 1999/2000 | 0,00 | 0,000 |
| 1998/1999 | 0,00 | 0,250 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 1,325* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 0,950 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2013/2014 | Evropská liga | |
| 2011/2012 | Evropská liga | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024 | 13. | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 : 44 | 28 |
| 2023 | 9. | 28 | 8 | 9 | 11 | 21 : 26 | 33 |
| 2022 | 6. | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 : 43 | 44 |
| 2021 | 12. | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 : 52 | 33 |
| 2020 | 11. | 30 | 11 | 5 | 14 | 45 : 57 | 38 |
| 2019 | 9. | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 : 44 | 36 |
| 2018 | 11. | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 : 42 | 30 |
| 2017 | 14. | 30 | 3 | 14 | 13 | 19 : 39 | 23 |
| 2016 | 4. | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 : 24 | 53 |
| 2015 | 6. | 26 | 12 | 4 | 10 | 29 : 28 | 40 |
| 2013 | 9. | 32 | 10 | 8 | 14 | 36 : 40 | 38 |
| 2012 | 6. | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 : 46 | 39 |
| 2011 | 9. | 33 | 8 | 11 | 14 | 33 : 40 | 35 |
| 2010 | 3. | 33 | 18 | 6 | 9 | 59 : 32 | 60 |
| 2009 | 9. | 26 | 11 | 3 | 12 | 33 : 26 | 36 |
| 2007 | 14. | 26 | 4 | 9 | 13 | 18 : 34 | 21 |
| 2005 | 13. | 26 | 3 | 5 | 18 | 24 : 60 | 14 |
| 2004 | 13. | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 : 56 | 29 |
