| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Moldavsko |
| Zápasy klubů v sezóně: 2010/2011 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Sheriff Tiraspol | 6,0 | 0,000 | 6,000 | |
| Dacia Kišiněv | 1,5 | 0,000 | 1,500 | |
| Olimpia Balti | 1,0 | 0,000 | 1,000 | |
| FC Iskra-Stal Ribnita | 0,0 | 0,000 | 0,000 | |
| Celkem bodů | 8,5 | 0,000 | 8,500 | |
| Počet klubů | 4 | |||
| Koeficient | 2,125 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
