| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Maďarsko |
| Zápasy klubů v sezóně: 2012/2013 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Videoton Fehérvár | 8,0 | 0,000 | 8,000 | |
| Honvéd Budapešť | 2,0 | 0,000 | 2,000 | |
| VSC Debrecín | 1,5 | 0,000 | 1,500 | |
| MTK Budapešť | 0,5 | 0,000 | 0,500 | |
| Celkem bodů | 12,0 | 0,000 | 12,000 | |
| Počet klubů | 4 | |||
| Koeficient | 3,000 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
