Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Belgie | ||
web: | www.rbfa.be |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
2024/2025 | 7,400 |   |    |    |
2023/2024 | 14,400 |   |   |     |
2022/2023 | 14,200 |   |   |    |
2021/2022 | 6,600 |   |    |   |
2020/2021 | 6,000 |   |     | - |
2019/2020 | 7,600 |    |    | - |
2018/2019 | 7,800 |   |     | - |
2017/2018 | 2,600 |   |   | - |
2016/2017 | 12,500 |   |      | - |
2015/2016 | 7,400 |   |    | - |
2014/2015 | 9,600 |   |     | - |
2013/2014 | 6,400 |   |     | - |
2012/2013 | 6,500 |   |    | - |
2011/2012 | 10,100 |   |     | - |
2010/2011 | 4,600 |     | - | |
2009/2010 | 8,700 |   |    | - |
2008/2009 | 4,500 | - | - | |
2007/2008 | 4,500 | - | - | |
2006/2007 | 4,700 |   | - | - |
2005/2006 | 5,500 |    | - | - |
2004/2005 | 6,125 |   | - | - |
2003/2004 | 5,875 |    | - | - |
2002/2003 | 6,875 |    | - | - |
2001/2002 | 5,875 |   | - | - |
2000/2001 | 7,000 |   | - | - |
1999/2000 | 3,250 | - | - | |
1998/1999 | 5,500 | - | - | |
1997/1998 | 3,900 |   | - | - |
1996/1997 | 4,500 | - | - | |
1995/1996 | 1,900 | - | - | |
1994/1995 | 3,800 |   | - | - |
1993/1994 | 5,400 |   | - | - |
1992/1993 | 0,000 |   | - | - |
1991/1992 | 0,000 | - | - | |
1990/1991 | 0,000 | - | - | |
Zápasy proti českým týmům |