| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
KAA Gent | |
| Země: |
Belgie |
|
|---|---|---|
| web: | www.kaagent.be | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 2,280** |
| 2024/2025 | 7,00 | 7,000 |
| 2023/2024 | 10,00 | 10,000 |
| 2022/2023 | 11,00 | 11,000 |
| 2021/2022 | 11,00 | 1,320 |
| 2020/2021 | 3,00 | 1,200 |
| 2019/2020 | 10,00 | 1,520 |
| 2018/2019 | 2,50 | 3,060 |
| 2017/2018 | 1,00 | 230,000 |
| 2016/2017 | 10,00 | 12,500 |
| 2015/2016 | 16,00 | 17,480 |
| 2014/2015 | 0,00 | 1,920 |
| 2013/2014 | 0,00 | 1,280 |
| 2012/2013 | 1,00 | 2,300 |
| 2011/2012 | 0,00 | 2,020 |
| 2010/2011 | 5,00 | 5,920 |
| 2009/2010 | 1,00 | 2,740 |
| 2008/2009 | 0,00 | 0,900 |
| 2007/2008 | 0,00 | 1,485 |
| 2006/2007 | 0,00 | 1,551 |
| 2005/2006 | 0,00 | 1,815 |
| 2004/2005 | 0,00 | 2,021 |
| 2003/2004 | 0,00 | 1,939 |
| 2002/2003 | 0,00 | 3,438 |
| 2001/2002 | 0,00 | 2,938 |
| 2000/2001 | 0,00 | 3,500 |
| 1999/2000 | 0,00 | 1,625 |
| 1998/1999 | 0,00 | 2,750 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 41,280* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 42,000 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Konferenční liga | |
| 2023/2024 | Konferenční liga | |
| 2022/2023 | Evropská liga | |
| 2021/2022 | Konferenční liga | |
| 2020/2021 | Liga mistrů | |
| 2019/2020 | Evropská liga | |
| 2018/2019 | Evropská liga | |
| 2017/2018 | Evropská liga | |
| 2016/2017 | Evropská liga | |
| 2015/2016 | Liga mistrů | |
| 2012/2013 | Evropská liga | |
| 2010/2011 | Evropská liga | |
| 2009/2010 | Evropská liga | |
| 2008/2009 | Pohár UEFA | |
| 2000/2001 | Pohár UEFA | |
| 1991/1992 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 6. | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 : 32 | 26 |
| 2023/2024 | 7. | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 : 10 | 48 |
| 2022/2023 | 5. | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 : 6 | 44 |
| 2021/2022 | 5. | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 : 5 | 43 |
| 2020/2021 | 5. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 6 | 38 |
| 2019/2020 | 2. | 29 | 16 | 7 | 6 | 59 : 34 | 55 |
| 2018/2019 | 5. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 : 15 | 35 |
| 2017/2018 | 4. | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 : 8 | 39 |
| 2016/2017 | 3. | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 : 11 | 41 |
| 2015/2016 | 3. | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 : 15 | 42 |
| 2014/2015 | 1. | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 : 11 | 49 |
| 2011/2012 | 3. | 30 | 17 | 5 | 8 | 63 : 35 | 56 |
| 2010/2011 | 5. | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 : 22 | 33 |
| 2009/2010 | 2. | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 : 13 | 41 |
| 2008/2009 | 4. | 34 | 17 | 8 | 9 | 67 : 42 | 59 |
| 2007/2008 | 6. | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 : 46 | 52 |
| 2006/2007 | 4. | 34 | 18 | 6 | 10 | 56 : 40 | 60 |
| 2005/2006 | 4. | 34 | 18 | 7 | 9 | 48 : 34 | 61 |
| 2004/2005 | 6. | 34 | 18 | 5 | 11 | 46 : 36 | 59 |
| 2003/2004 | 9. | 34 | 8 | 16 | 10 | 33 : 34 | 40 |
| 2002/2003 | 8. | 32 | 15 | 2 | 15 | 49 : 55 | 47 |
| 2001/2002 | 4. | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 : 51 | 58 |
| 2000/2001 | 5. | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 : 49 | 57 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2020/2021 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina L |
FC Slovan Liberec (CZE) |
KAA Gent (BEL) |
1 : 0 | 2 : 1 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
