Poháry | Ligy | ebříčky | Země | Odkazy |
Izrael | ||
web: | www.football.org.il |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
2024/2025 | 1,875 |   | ||
2023/2024 | 8,750 |   |   | |
2022/2023 | 6,250 |   |   | |
2021/2022 | 6,750 |    | ||
2020/2021 | 7,000 |    | - | |
2019/2020 | 2,375 | - | ||
2018/2019 | 2,625 | - | ||
2017/2018 | 5,625 |    | - | |
2016/2017 | 6,750 |    | - | |
2015/2016 | 2,250 |   | - | |
2014/2015 | 1,375 | - | ||
2013/2014 | 5,750 |    | - | |
2012/2013 | 3,250 |    | - | |
2011/2012 | 6,000 |     | - | |
2010/2011 | 4,625 |   | - | |
2009/2010 | 7,250 |   |   | - |
2008/2009 | 1,750 | - | - | |
2007/2008 | 2,375 | - | - | |
2006/2007 | 6,000 | - | - | |
2005/2006 | 1,500 | - | - | |
2004/2005 | 3,625 |   | - | - |
2003/2004 | 2,250 | - | - | |
2002/2003 | 5,833 |   | - | - |
2001/2002 | 8,333 | - | - | |
2000/2001 | 1,833 | - | - | |
1999/2000 | 3,000 | - | - | |
1998/1999 | 5,000 | - | - | |
1997/1998 | 3,166 | - | - | |
1996/1997 | 1,125 | - | - | |
1995/1996 | 1,250 | - | - | |
1994/1995 | 1,000 | - | - | |
1993/1994 | 5,500 | - | - | |
1992/1993 | 0,000 | - | - | |
Zápasy proti českým týmům |