Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Chorvatsko | ||
web: | www.hns-cff.hr |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
2024/2025 | 5,125 |   | ||
2023/2024 | 5,875 |   | ||
2022/2023 | 3,375 |   | ||
2021/2022 | 6,000 |   | ||
2020/2021 | 5,900 |    | - | |
2019/2020 | 4,375 |   | - | |
2018/2019 | 5,750 |   | - | |
2017/2018 | 5,125 |   | - | |
2016/2017 | 5,125 |   | - | |
2015/2016 | 4,500 |   | - | |
2014/2015 | 6,875 |    | - | |
2013/2014 | 4,375 |    | - | |
2012/2013 | 4,375 |   | - | |
2011/2012 | 3,750 |   | - | |
2010/2011 | 4,125 |    | - | |
2009/2010 | 3,000 |   | - | |
2008/2009 | 4,333 | - | - | |
2007/2008 | 3,666 | - | - | |
2006/2007 | 1,000 | - | - | |
2005/2006 | 0,333 | - | - | |
2004/2005 | 3,000 | - | - | |
2003/2004 | 3,625 | - | - | |
2002/2003 | 2,750 | - | - | |
2001/2002 | 4,375 | - | - | |
2000/2001 | 4,375 | - | - | |
1999/2000 | 2,250 |   | - | - |
1998/1999 | 4,875 |   | - | - |
1997/1998 | 5,166 | - | - | |
1996/1997 | 3,333 | - | - | |
1995/1996 | 0,500 | - | - | |
1994/1995 | 6,500 |   | - | - |
1993/1994 | 4,000 | - | - | |
Zápasy proti českým týmům |