Poháry | Ligy | Žebøíèky | Zemì | Odkazy |
Island | ||
web: | www.ksi.is |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrù | Evropská liga | Konferenèní liga |
2024/2025 | 3,375 |   | ||
2023/2024 | 3,833 |   | ||
2022/2023 | 3,000 | |||
2021/2022 | 1,500 | |||
2020/2021 | 0,625 | - | ||
2019/2020 | 0,625 | - | ||
2018/2019 | 1,500 | - | ||
2017/2018 | 1,125 | - | ||
2016/2017 | 1,000 | - | ||
2015/2016 | 1,125 | - | ||
2014/2015 | 2,500 | - | ||
2013/2014 | 2,500 | - | ||
2012/2013 | 1,250 | - | ||
2011/2012 | 1,375 | - | ||
2010/2011 | 0,375 | - | ||
2009/2010 | 1,250 | - | ||
2008/2009 | 1,166 | - | - | |
2007/2008 | 1,166 | - | - | |
2006/2007 | 1,000 | - | - | |
2005/2006 | 0,833 | - | - | |
2004/2005 | 2,500 | - | - | |
2003/2004 | 0,500 | - | - | |
2002/2003 | 0,166 | - | - | |
2001/2002 | 0,833 | - | - | |
2000/2001 | 0,833 | - | - | |
1999/2000 | 1,000 | - | - | |
1998/1999 | 0,666 | - | - | |
1997/1998 | 1,500 | - | - | |
1996/1997 | 1,333 | - | - | |
1995/1996 | 1,833 | - | - | |
1994/1995 | 1,000 | - | - | |
1993/1994 | 3,333 | - | - | |
1992/1993 | 0,000 | - | - | |
1991/1992 | 0,000 | - | - | |
1990/1991 | 0,000 | - | - | |
Zápasy proti èeským týmùm |