Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Irsko | ![]() |
web: | www.fai.ie |
---|
Evropské poháry | |||
---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga |
2020/2021 | 1,875 | ![]() | |
2019/2020 | 1,250 | ||
2018/2019 | 1,000 | ||
2017/2018 | 1,125 | ||
2016/2017 | 2,625 | ![]() | |
2015/2016 | 0,700 | ||
2014/2015 | 2,000 | ||
2013/2014 | 0,250 | ||
2012/2013 | 1,000 | ||
2011/2012 | 1,500 | ![]() | |
2010/2011 | 1,000 | ||
2009/2010 | 1,375 | ||
2008/2009 | 2,500 | - | |
2007/2008 | 1,000 | - | |
2006/2007 | 2,833 | - | |
2005/2006 | 1,833 | - | |
2004/2005 | 1,333 | - | |
2003/2004 | 0,333 | - | |
2002/2003 | 0,166 | - | |
2001/2002 | 0,666 | - | |
2000/2001 | 1,666 | - | |
1999/2000 | 0,333 | - | |
1998/1999 | 0,500 | - | |
1997/1998 | 0,166 | - | |
1996/1997 | 0,333 | - | |
1995/1996 | 0,333 | - | |
1994/1995 | 0,500 | - | |
1993/1994 | 1,333 | - | |
![]() |
Přehled 19 nejznámějších aktivních klubů | |||
---|---|---|---|
Název | 1. liga | www | |
![]() |
Athlone Town | athlonetownafc.ie | |
![]() |
Bohemian Dublin | * | bohemianfc.com |
![]() |
Bray Wanderers | www.braywanderers.com | |
![]() |
Cobh Ramblers | ||
![]() |
Cork City | * | www.corkcityfc.ie |
![]() |
Derry City | * | www.derrycityfc.net |
![]() |
Drogheda United | www.droghedaunited.ie | |
![]() |
FC Dundalk | * | www.dundalkfc.com |
![]() |
FC Limerick | www.limerickfc.ie | |
![]() |
FC Shelbourne | www.shelbournefc.ie | |
![]() |
Finn Harps | * | www.finnharps.com |
![]() |
Longford Town | www.ltfc.ie | |
![]() |
Monaghan United | www.monaghanunited.tv | |
![]() |
Shamrock Rovers | * | www.shamrockrovers.ie |
![]() |
Sligo Rovers | * | www.sligorovers.com |
![]() |
St. Patrick´s Athletic | * | www.stpatsfc.com |
![]() |
UCD Dublin | * | www.ucdsoccer.com |
![]() |
Waterford United | * | www.waterfordfc.ie |
![]() |
Wexford Youths | www.wexfordfc.ie | Poslední aktualizace: 07.07.2019 |