Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Wales | ![]() |
web: | www.faw.org.uk |
---|
Evropské poháry | |||
---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga |
2020/2021 | 1,500 | ||
2019/2020 | 1,000 | ||
2018/2019 | 1,000 | ||
2017/2018 | 0,500 | ||
2016/2017 | 1,000 | ||
2015/2016 | 1,500 | ||
2014/2015 | 0,125 | ||
2013/2014 | 0,750 | ||
2012/2013 | 0,500 | ||
2011/2012 | 0,625 | ||
2010/2011 | 0,875 | ||
2009/2010 | 0,250 | ||
2008/2009 | 0,333 | - | |
2007/2008 | 0,666 | - | |
2006/2007 | 0,666 | - | |
2005/2006 | 0,666 | - | |
2004/2005 | 0,000 | - | |
2003/2004 | 0,333 | - | |
2002/2003 | 0,333 | - | |
2001/2002 | 1,000 | - | |
2000/2001 | 0,166 | - | |
1999/2000 | 0,500 | - | |
1998/1999 | 0,166 | - | |
1997/1998 | 0,000 | - | |
1996/1997 | 1,333 | - | |
1995/1996 | 0,333 | - | |
1994/1995 | 0,000 | - | |
1993/1994 | 1,000 | - | |
![]() |