Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Bosna a Hercegovina | ![]() |
web: | www.nfsbih.ba |
---|
Evropské poháry | |||
---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga |
2020/2021 | 2,625 | ||
2019/2020 | 1,500 | ||
2018/2019 | 2,000 | ||
2017/2018 | 1,375 | ||
2016/2017 | 0,500 | ||
2015/2016 | 1,500 | ||
2014/2015 | 1,750 | ||
2013/2014 | 1,500 | ||
2012/2013 | 1,250 | ||
2011/2012 | 1,125 | ||
2010/2011 | 1,875 | ||
2009/2010 | 1,750 | ||
2008/2009 | 1,833 | - | |
2007/2008 | 1,833 | - | |
2006/2007 | 1,833 | - | |
2005/2006 | 1,500 | - | |
2004/2005 | 1,666 | - | |
2003/2004 | 1,666 | - | |
2002/2003 | 3,000 | - | |
2001/2002 | 0,333 | - | |
2000/2001 | 0,500 | - | |
1998/1999 | 0,500 | - | |
![]() |