Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Feyenoord Rotterdam | ||
Země: | Nizozemsko | |
---|---|---|
web: | https://www.feyenoord.nl/ |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2024/2025 | 0,00 | 1,333** |
2023/2024 | 8,00 | 8,000 |
2022/2023 | 17,00 | 17,000 |
2021/2022 | 24,00 | 3,840 |
2020/2021 | 4,00 | 5,840 |
2019/2020 | 4,00 | 1,880 |
2018/2019 | 2,00 | 2,720 |
2017/2018 | 6,00 | 115,000 |
2016/2017 | 5,00 | 6,820 |
2015/2016 | 0,00 | 1,150 |
2014/2015 | 9,00 | 10,217 |
2013/2014 | 1,50 | 2,683 |
2012/2013 | 1,50 | 2,343 |
2011/2012 | 0,00 | 2,720 |
2010/2011 | 1,50 | 3,733 |
2009/2010 | 0,00 | 1,883 |
2008/2009 | 2,00 | 3,267 |
2007/2008 | 0,00 | 1,650 |
2006/2007 | 6,00 | 8,711 |
2005/2006 | 1,00 | 3,502 |
2004/2005 | 9,00 | 12,960 |
2003/2004 | 5,00 | 6,787 |
2002/2003 | 5,00 | 8,083 |
2001/2002 | 21,00 | 26,083 |
2000/2001 | 9,00 | 12,042 |
1999/2000 | 14,00 | 17,125 |
1998/1999 | 2,00 | 4,417 |
1997/1998 | 7,00 | 1,167 |
1996/1997 | 6,00 | 1,000 |
1995/1996 | 13,00 | 1,625 |
1994/1995 | 10,00 | 1,667 |
1993/1994 | 3,00 | 0,750 |
1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2025/2026 | 54,333* | |
pro sezonu 2024/2025 | 57,000 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2023/2024 | Liga mistrů | |
2022/2023 | Evropská liga | |
2021/2022 | Konferenční liga | |
2020/2021 | Evropská liga | |
2019/2020 | Evropská liga | |
2018/2019 | Evropská liga | |
2017/2018 | Liga mistrů | |
2016/2017 | Evropská liga | |
2014/2015 | Liga mistrů | |
2013/2014 | Evropská liga | |
2012/2013 | Evropská liga | |
2010/2011 | Evropská liga | |
2008/2009 | Pohár UEFA | |
2006/2007 | Pohár UEFA | |
2005/2006 | Pohár UEFA | |
2004/2005 | Pohár UEFA | |
2003/2004 | Pohár UEFA | |
2002/2003 | Liga mistrů | |
2001/2002 | Pohár UEFA | |
2000/2001 | Pohár UEFA | |
1999/2000 | Liga mistrů | |
1998/1999 | Pohár UEFA | |
1997/1998 | Liga mistrů | |
1996/1997 | Pohár UEFA | |
1995/1996 | PVP | |
1994/1995 | PVP | |
1993/1994 | Liga mistrů | |
1992/1993 | PVP | |
1991/1992 | PVP |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2023/2024 | 2. | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 : 26 | 84 |
2022/2023 | 1. | 34 | 25 | 7 | 2 | 81 : 30 | 82 |
2021/2022 | 3. | 34 | 22 | 5 | 7 | 76 : 34 | 71 |
2020/2021 | 5. | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 : 36 | 59 |
2019/2020 | 3. | 25 | 14 | 8 | 3 | 50 : 35 | 50 |
2018/2019 | 3. | 34 | 20 | 5 | 9 | 75 : 41 | 65 |
2017/2018 | 4. | 34 | 20 | 6 | 8 | 76 : 39 | 66 |
2016/2017 | 1. | 34 | 26 | 4 | 4 | 86 : 25 | 82 |
2015/2016 | 3. | 34 | 19 | 6 | 9 | 62 : 40 | 63 |
2014/2015 | 4. | 34 | 17 | 8 | 9 | 56 : 39 | 59 |
2013/2014 | 2. | 34 | 20 | 7 | 7 | 76 : 40 | 67 |
2012/2013 | 3. | 34 | 21 | 6 | 7 | 64 : 38 | 69 |
2011/2012 | 2. | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 : 37 | 70 |
2010/2011 | 10. | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 : 54 | 44 |
2009/2010 | 4. | 34 | 17 | 12 | 5 | 54 : 31 | 63 |
2008/2009 | 7. | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 : 48 | 45 |
2007/2008 | 6. | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 : 41 | 60 |
2006/2007 | 7. | 34 | 15 | 8 | 11 | 56 : 66 | 53 |
2005/2006 | 3. | 34 | 21 | 8 | 5 | 79 : 34 | 71 |
2004/2005 | 4. | 34 | 19 | 5 | 10 | 90 : 51 | 62 |
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
2024/2025 | Liga mistrů | Základní skupiny | Feyenoord Rotterdam (NIZ) |
AC Sparta Praha (CZE) |
? : ? | ||||
2021/2022 | Konferenční liga | Základní skupiny Skupina E |
Feyenoord Rotterdam (NIZ) |
SK Slavia Praha (CZE) |
2 : 1 | 2 : 2 | |||
2021/2022 | Konferenční liga | Čtvrtfinále | Feyenoord Rotterdam (NIZ) |
SK Slavia Praha (CZE) |
3 : 3 | 3 : 1 | |||
2012/2013 | Evropská liga | 4. Předkolo | Feyenoord Rotterdam (NIZ) |
AC Sparta Praha (CZE) |
2 : 2 | 0 : 2 | |||
2003/2004 | Pohár UEFA | 2.kolo | Feyenoord Rotterdam (NIZ) |
FK Teplice (CZE) |
0 : 2 | 1 : 1 | |||
2001/2002 | Liga mistrů | Základní skupiny Skupina H |
AC Sparta Praha (CZE) |
Feyenoord Rotterdam (NIZ) |
4 : 0 | 2 : 0 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Vysvětlivky:
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018