Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Nizozemsko | ||
web: | www.knvb.nl |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
2024/2025 | 6,666 |    |     | |
2023/2024 | 10,000 |    |   |   |
2022/2023 | 13,500 |   |    |   |
2021/2022 | 19,200 |   |   |     |
2020/2021 | 9,200 |   |     | - |
2019/2020 | 9,400 |   |     | - |
2018/2019 | 8,600 |    | - | |
2017/2018 | 2,900 |   |   | - |
2016/2017 | 9,100 |   |     | - |
2015/2016 | 5,750 |   |     | - |
2014/2015 | 6,083 |   |    | - |
2013/2014 | 5,916 |   |    | - |
2012/2013 | 4,214 |   |    | - |
2011/2012 | 13,600 |   |     | - |
2010/2011 | 11,166 |    |     | - |
2009/2010 | 9,416 |   |      | - |
2008/2009 | 6,333 |   | - | - |
2007/2008 | 5,000 |   | - | - |
2006/2007 | 8,214 |   | - | - |
2005/2006 | 7,583 |    | - | - |
2004/2005 | 12,000 |    | - | - |
2003/2004 | 5,416 |    | - | - |
2002/2003 | 6,166 |     | - | - |
2001/2002 | 10,166 |    | - | - |
2000/2001 | 6,083 |    | - | - |
1999/2000 | 6,250 |     | - | - |
1998/1999 | 4,833 |    | - | - |
1997/1998 | 6,833 |    | - | - |
1996/1997 | 6,250 |   | - | - |
1995/1996 | 12,500 |   | - | - |
1994/1995 | 7,400 |   | - | - |
1993/1994 | 2,600 | - | - | |
1992/1993 | 0,000 |   | - | - |
1991/1992 | 0,000 | - | - | |
1990/1991 | 0,000 | - | - | |
Zápasy proti českým týmům |