Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Galatasaray Istanbul | ||
Země: | Turecko | |
---|---|---|
web: | https://www.galatasaray.org/ |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2024/2025 | 0,00 | 1,140** |
2023/2024 | 8,00 | 8,000 |
2022/2023 | 0,00 | 2,360 |
2021/2022 | 15,00 | 1,340 |
2020/2021 | 2,50 | 2,120 |
2019/2020 | 6,00 | 1,000 |
2018/2019 | 8,00 | 9,100 |
2017/2018 | 0,50 | 145,000 |
2016/2017 | 0,00 | 1,940 |
2015/2016 | 9,00 | 10,320 |
2014/2015 | 5,00 | 6,200 |
2013/2014 | 15,00 | 16,340 |
2012/2013 | 22,00 | 24,040 |
2011/2012 | 0,00 | 1,020 |
2010/2011 | 1,50 | 2,420 |
2009/2010 | 10,00 | 11,520 |
2008/2009 | 14,00 | 15,400 |
2007/2008 | 6,00 | 9,218 |
2006/2007 | 6,00 | 8,013 |
2005/2006 | 1,00 | 2,320 |
2004/2005 | 0,00 | 1,774 |
2003/2004 | 7,00 | 9,145 |
2002/2003 | 4,00 | 6,333 |
2001/2002 | 13,00 | 15,813 |
2000/2001 | 17,00 | 20,875 |
1999/2000 | 23,00 | 26,875 |
1998/1999 | 7,00 | 8,600 |
1997/1998 | 4,00 | 0,667 |
1996/1997 | 6,00 | 1,500 |
1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
1994/1995 | 4,00 | 0,667 |
1993/1994 | 10,00 | 1,000 |
1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2025/2026 | 29,000* | |
pro sezonu 2024/2025 | 33,860 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2023/2024 | Liga mistrů | |
2021/2022 | Liga mistrů | |
2020/2021 | Evropská liga | |
2019/2020 | Liga mistrů | |
2018/2019 | Liga mistrů | |
2017/2018 | Evropská liga | |
2015/2016 | Liga mistrů | |
2014/2015 | Liga mistrů | |
2013/2014 | Liga mistrů | |
2012/2013 | Liga mistrů | |
2010/2011 | Evropská liga | |
2009/2010 | Evropská liga | |
2008/2009 | Liga mistrů | |
2007/2008 | Pohár UEFA | |
2006/2007 | Liga mistrů | |
2005/2006 | Pohár UEFA | |
2003/2004 | Liga mistrů | |
2002/2003 | Liga mistrů | |
2001/2002 | Liga mistrů | |
2000/2001 | Liga mistrů | |
1999/2000 | Liga mistrů | |
1998/1999 | Liga mistrů | |
1997/1998 | Liga mistrů | |
1996/1997 | PVP | |
1995/1996 | Pohár UEFA | |
1994/1995 | Liga mistrů | |
1993/1994 | Liga mistrů | |
1992/1993 | Pohár UEFA | |
1991/1992 | PVP |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2023/2024 | 1. | 38 | 33 | 3 | 2 | 92 : 26 | 102 |
2022/2023 | 1. | 36 | 28 | 4 | 4 | 83 : 27 | 88 |
2021/2022 | 13. | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 : 53 | 52 |
2020/2021 | 2. | 40 | 26 | 6 | 8 | 80 : 36 | 84 |
2019/2020 | 6. | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 : 37 | 56 |
2018/2019 | 1. | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 : 36 | 69 |
2017/2018 | 1. | 34 | 24 | 3 | 7 | 75 : 33 | 75 |
2016/2017 | 4. | 34 | 20 | 4 | 10 | 65 : 40 | 64 |
2015/2016 | 6. | 34 | 13 | 12 | 9 | 69 : 49 | 51 |
2014/2015 | 1. | 34 | 24 | 5 | 5 | 60 : 35 | 77 |
2013/2014 | 2. | 34 | 18 | 11 | 5 | 59 : 32 | 65 |
2012/2013 | 1. | 34 | 21 | 8 | 5 | 66 : 35 | 71 |
2011/2012 | 1. | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 : 6 | 48 |
2010/2011 | 8. | 34 | 14 | 4 | 16 | 41 : 46 | 46 |
2009/2010 | 3. | 34 | 19 | 7 | 8 | 61 : 35 | 64 |
2008/2009 | 5. | 34 | 18 | 7 | 9 | 57 : 39 | 61 |
2007/2008 | 1. | 34 | 24 | 7 | 3 | 64 : 23 | 79 |
2006/2007 | 3. | 34 | 15 | 11 | 8 | 58 : 37 | 56 |
2005/2006 | 1. | 34 | 26 | 5 | 3 | 82 : 34 | 83 |
2004/2005 | 3. | 34 | 24 | 4 | 6 | 64 : 25 | 76 |
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
2023/2024 | Evropská liga | Play off | Galatasaray Istanbul (TUR) |
AC Sparta Praha (CZE) |
3 : 2 | 1 : 4 | |||
2006/2007 | Liga mistrů | III.předkolo | Galatasaray Istanbul (TUR) |
FK Mladá Boleslav (CZE) |
5 : 2 | 1 : 1 | |||
1997/1998 | Liga mistrů | Základní skupiny Skupina A |
AC Sparta Praha (CZE) |
Galatasaray Istanbul (TUR) |
3 : 0 | 0 : 2 | |||
1995/1996 | Pohár UEFA | Předkolo | AC Sparta Praha (CZE) |
Galatasaray Istanbul (TUR) |
3 : 1 | 1 : 1 | |||
1991/1992 | PVP | 2.kolo | Galatasaray Istanbul (TUR) |
FC Baník Ostrava (TCH) |
0 : 1 | 2 : 1 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Vysvětlivky:
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018