Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Turecko | ||
web: | www.tff.org |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
2024/2025 | 5,700 |     |   | |
2023/2024 | 12,000 |   |    | |
2022/2023 | 11,800 |    |    | |
2021/2022 | 6,700 |   |    | |
2020/2021 | 3,100 |   |   | - |
2019/2020 | 5,000 |   |     | - |
2018/2019 | 5,500 |   |     | - |
2017/2018 | 6,800 |   |    | - |
2016/2017 | 9,700 |   |     | - |
2015/2016 | 6,600 |   |    | - |
2014/2015 | 6,000 |   |    | - |
2013/2014 | 6,700 |   |   | - |
2012/2013 | 10,200 |   |   | - |
2011/2012 | 5,100 |   |   | - |
2010/2011 | 4,600 |   |   | - |
2009/2010 | 7,600 |   |    | - |
2008/2009 | 7,000 |   | - | - |
2007/2008 | 9,750 |    | - | - |
2006/2007 | 6,100 |   | - | - |
2005/2006 | 4,000 |   | - | - |
2004/2005 | 5,375 |   | - | - |
2003/2004 | 6,500 |    | - | - |
2002/2003 | 4,666 |   | - | - |
2001/2002 | 5,625 |    | - | - |
2000/2001 | 7,750 |    | - | - |
1999/2000 | 7,750 |   | - | - |
1998/1999 | 3,200 |   | - | - |
1997/1998 | 4,400 |    | - | - |
1996/1997 | 6,875 |   | - | - |
1995/1996 | 1,625 | - | - | |
1994/1995 | 4,250 |   | - | - |
1993/1994 | 4,750 |   | - | - |
1992/1993 | 0,000 | - | - | |
1991/1992 | 0,000 | - | - | |
1990/1991 | 0,000 | - | - | |
Zápasy proti českým týmům |