znak MOL Fehervár FC
Země:   Maďarsko
web: www.molfehervarfc.hu 

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2023/2024 0,00 0,900**
2022/2023 2,50 2,500
2021/2022 1,00 0,550
2020/2021 2,50 2,350
2019/2020 1,50 0,900
2018/2019 5,00 5,650
2017/2018 1,50 487,000
2016/2017 1,00 1,375
2015/2016 1,50 1,825
2014/2015 0,00 0,425
2013/2014 0,25 0,425
2012/2013 4,00 4,600
2011/2012 1,00 1,450
2010/2011 0,50 1,050
2009/2010 0,00 0,550
2008/2009 0,00 0,200
2007/2008 0,00 0,330
2006/2007 0,00 0,330
2005/2006 0,00 0,330
2004/2005 0,00 1,375
2003/2004 0,00 1,595
2002/2003 0,00 1,583
2001/2002 0,00 0,750
2000/2001 0,00 1,333
1999/2000 0,00 1,563
1998/1999 0,00 1,167
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2024/2025 8,400*
pro sezonu 2023/2024 12,500

Evropské poháry
Sezóna Soutěž
2022/2023 Evropská konferenční liga
2021/2022 Evropská konferenční liga
2020/2021 Evropská liga
2019/2020 Evropská liga
2018/2019 Evropská liga
2017/2018 Evropská liga
2016/2017 Evropská liga
2015/2016 Liga mistrů
2013/2014 Evropská liga
2012/2013 Evropská liga
2011/2012 Liga mistrů
2010/2011 Evropská liga
2006/2007 Pohár UEFA

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
2022/2023 10. 33 8 11 14 38 : 43 35
2021/2022 4. 33 13 9 11 48 : 43 48
2020/2021 3. 33 16 8 9 68 : 38 56
2019/2020 2. 33 18 9 6 56 : 29 63
2018/2019 2. 33 18 7 8 53 : 37 61
2017/2018 1. 33 20 8 5 65 : 28 68
2016/2017 2. 33 18 8 7 65 : 28 62
2015/2016 2. 33 17 4 12 42 : 29 55
2014/2015 1. 30 22 5 3 64 : 14 71
2013/2014 4. 30 15 8 7 52 : 31 53
2012/2013 2. 30 16 6 8 52 : 24 54
2011/2012 2. 30 21 3 6 58 : 19 66
2010/2011 1. 30 18 7 5 59 : 29 61
2009/2010 2. 30 18 7 5 59 : 31 61
2008/2009 6. 30 14 6 10 42 : 34 48
2007/2008 5. 30 17 3 10 48 : 32 54
2006/2007 6. 30 13 5 12 45 : 43 44
2005/2006 3. 30 19 7 4 52 : 24 64
2004/2005 8. 30 11 10 9 44 : 36 43
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 26.06.2023
  ** Stav k 11.02.2018