| Poháry | Ligy | ebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Maďarsko | ![]() |
| web: | www.mlsz.hu | |
|---|---|---|
| Evropské poháry | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
| 2026/2027 | 0,000 | |||
| 2025/2026 | 7,437 | | ||
| 2024/2025 | 6,625 | | ||
| 2023/2024 | 4,500 | | ||
| 2022/2023 | 5,875 | | ||
| 2021/2022 | 2,750 | | ||
| 2020/2021 | 4,250 | | - | |
| 2019/2020 | 4,500 | | - | |
| 2018/2019 | 3,250 | | - | |
| 2017/2018 | 1,625 | - | ||
| 2016/2017 | 1,875 | - | ||
| 2015/2016 | 1,625 | - | ||
| 2014/2015 | 2,125 | - | ||
| 2013/2014 | 0,875 | - | ||
| 2012/2013 | 3,000 | | - | |
| 2011/2012 | 2,250 | - | ||
| 2010/2011 | 2,750 | | - | |
| 2009/2010 | 2,750 | | - | |
| 2008/2009 | 1,000 | - | - | |
| 2007/2008 | 1,000 | - | - | |
| 2006/2007 | 1,000 | - | - | |
| 2005/2006 | 1,000 | - | - | |
| 2004/2005 | 4,166 | - | - | |
| 2003/2004 | 4,833 | - | - | |
| 2002/2003 | 3,166 | - | - | |
| 2001/2002 | 1,500 | - | - | |
| 2000/2001 | 2,666 | - | - | |
| 1999/2000 | 3,125 | - | - | |
| 1998/1999 | 2,333 | - | - | |
| 1997/1998 | 4,125 | - | - | |
| 1996/1997 | 2,833 | - | - | |
| 1995/1996 | 3,000 | | - | - |
| 1994/1995 | 3,375 | - | - | |
| 1993/1994 | 1,500 | - | - | |
| 1992/1993 | 0,000 | - | - | |
| 1991/1992 | 0,000 | - | - | |
| 1990/1991 | 0,000 | - | - | |
|
|
||||

