Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Leeds United | ||
Země: | Anglie | |
---|---|---|
web: | www.leedsunited.com |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2024/2025 | 0,00 | 1,886** |
2023/2024 | 0,00 | 3,475 |
2022/2023 | 0,00 | 4,600 |
2021/2022 | 0,00 | 4,200 |
2020/2021 | 0,00 | 4,871 |
2019/2020 | 0,00 | 3,714 |
2018/2019 | 0,00 | 4,528 |
2017/2018 | 0,00 | 4,014 |
2016/2017 | 0,00 | 2,986 |
2015/2016 | 0,00 | 2,850 |
2014/2015 | 0,00 | 2,714 |
2013/2014 | 0,00 | 3,357 |
2012/2013 | 0,00 | 3,286 |
2011/2012 | 0,00 | 3,050 |
2010/2011 | 0,00 | 3,671 |
2009/2010 | 0,00 | 3,586 |
2008/2009 | 0,00 | 3,000 |
2007/2008 | 0,00 | 5,899 |
2006/2007 | 0,00 | 5,486 |
2005/2006 | 0,00 | 4,761 |
2004/2005 | 0,00 | 5,138 |
2003/2004 | 0,00 | 3,713 |
2002/2003 | 8,00 | 13,333 |
2001/2002 | 8,00 | 13,786 |
2000/2001 | 20,00 | 27,083 |
1999/2000 | 18,00 | 25,250 |
1998/1999 | 3,00 | 6,719 |
1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
1995/1996 | 2,00 | 0,500 |
1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2025/2026 | 19,032* | |
pro sezonu 2024/2025 | 22,018 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2002/2003 | Pohár UEFA | |
2001/2002 | Pohár UEFA | |
2000/2001 | Liga mistrů | |
1999/2000 | Pohár UEFA | |
1998/1999 | Pohár UEFA | |
1995/1996 | Pohár UEFA | |
1992/1993 | Liga mistrů |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2022/2023 | 19. | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 : 78 | 31 |
2021/2022 | 17. | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 : 79 | 38 |
2020/2021 | 9. | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 : 54 | 59 |
2003/2004 | 19. | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 : 79 | 33 |
2002/2003 | 15. | 38 | 14 | 5 | 19 | 58 : 57 | 47 |
2001/2002 | 5. | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 : 37 | 66 |
2000/2001 | 4. | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 : 43 | 68 |
1999/2000 | 3. | 38 | 21 | 6 | 11 | 58 : 43 | 69 |
1998/1999 | 4. | 38 | 18 | 13 | 7 | 62 : 34 | 67 |
1997/1998 | 5. | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 : 46 | 59 |
1996/1997 | 11. | 38 | 11 | 13 | 14 | 28 : 38 | 46 |
1995/1996 | 13. | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 : 57 | 43 |
1994/1995 | 5. | 42 | 20 | 13 | 9 | 59 : 38 | 73 |
1993/1994 | 5. | 42 | 18 | 16 | 8 | 65 : 39 | 70 |
1992/1993 | 17. | 42 | 12 | 15 | 15 | 57 : 62 | 51 |
1991/1992 | 1. | 42 | 22 | 16 | 4 | 74 : 37 | 82 |
1990/1991 | 4. | 38 | 19 | 7 | 12 | 65 : 47 | 64 |
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
1999/2000 | Pohár UEFA | Čtvrtfinále | Leeds United (ENG) |
SK Slavia Praha (CZE) |
3 : 0 | 1 : 2 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Vysvětlivky:
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018