Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Anglie | ![]() |
web: | www.thefa.com |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Evropská konferenční liga |
2022/2023 | 22,428 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2021/2022 | 21,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2020/2021 | 24,357 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | - |
2019/2020 | 18,571 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | - |
2018/2019 | 22,642 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | - |
2017/2018 | 20,071 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | - |
2016/2017 | 14,928 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | - |
2015/2016 | 14,250 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | - |
2014/2015 | 13,571 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | - |
2013/2014 | 16,785 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | - |
2012/2013 | 16,428 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | - |
2011/2012 | 15,250 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
2010/2011 | 18,357 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | - |
2009/2010 | 17,928 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | - |
2008/2009 | 15,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - |
2007/2008 | 17,875 | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - |
2006/2007 | 16,625 | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - |
2005/2006 | 14,428 | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - |
2004/2005 | 15,571 | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - |
2003/2004 | 11,250 | ![]() ![]() ![]() | - | - |
2002/2003 | 10,666 | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - |
2001/2002 | 11,571 | ![]() ![]() ![]() | - | - |
2000/2001 | 14,166 | ![]() ![]() ![]() | - | - |
1999/2000 | 14,500 | ![]() ![]() ![]() | - | - |
1998/1999 | 7,437 | ![]() ![]() | - | - |
1997/1998 | 7,785 | ![]() ![]() | - | - |
1996/1997 | 7,400 | ![]() | - | - |
1995/1996 | 4,333 | ![]() | - | - |
1994/1995 | 7,333 | ![]() | - | - |
1993/1994 | 8,500 | - | - | |
1992/1993 | 0,000 | - | - | |
1991/1992 | 0,000 | - | - | |
1990/1991 | 0,000 | - | - | |
![]() |