Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
FC Middlesbrough | ||
Země: | Anglie | |
---|---|---|
web: | https://www.mfc.co.uk/ |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2024/2025 | 0,00 | 1,886** |
2023/2024 | 0,00 | 3,475 |
2022/2023 | 0,00 | 4,600 |
2021/2022 | 0,00 | 4,200 |
2020/2021 | 0,00 | 4,871 |
2019/2020 | 0,00 | 3,714 |
2018/2019 | 0,00 | 4,528 |
2017/2018 | 0,00 | 4,014 |
2016/2017 | 0,00 | 2,986 |
2015/2016 | 0,00 | 2,850 |
2014/2015 | 0,00 | 2,714 |
2013/2014 | 0,00 | 3,357 |
2012/2013 | 0,00 | 3,286 |
2011/2012 | 0,00 | 3,050 |
2010/2011 | 0,00 | 3,671 |
2009/2010 | 0,00 | 3,586 |
2008/2009 | 0,00 | 3,000 |
2007/2008 | 0,00 | 5,899 |
2006/2007 | 0,00 | 5,486 |
2005/2006 | 21,00 | 25,761 |
2004/2005 | 12,00 | 17,138 |
2003/2004 | 0,00 | 3,713 |
2002/2003 | 0,00 | 5,333 |
2001/2002 | 0,00 | 5,786 |
2000/2001 | 0,00 | 7,083 |
1999/2000 | 0,00 | 7,250 |
1998/1999 | 0,00 | 3,719 |
1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2025/2026 | 19,032* | |
pro sezonu 2024/2025 | 22,018 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2005/2006 | Pohár UEFA | |
2004/2005 | Pohár UEFA |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2016/2017 | 19. | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 : 53 | 28 |
2008/2009 | 19. | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 : 57 | 32 |
2007/2008 | 13. | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 : 53 | 42 |
2006/2007 | 12. | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 : 49 | 46 |
2005/2006 | 14. | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 : 58 | 45 |
2004/2005 | 7. | 38 | 14 | 13 | 11 | 53 : 46 | 55 |
2003/2004 | 11. | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 : 52 | 48 |
2002/2003 | 11. | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 : 44 | 49 |
2001/2002 | 12. | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 : 47 | 45 |
2000/2001 | 14. | 38 | 9 | 15 | 14 | 44 : 44 | 42 |
1999/2000 | 12. | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 : 52 | 52 |
1998/1999 | 9. | 38 | 12 | 15 | 11 | 48 : 54 | 51 |
1996/1997 | 19. | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 : 60 | 42 |
1995/1996 | 12. | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 : 50 | 43 |
1992/1993 | 21. | 42 | 11 | 11 | 20 | 54 : 75 | 44 |
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
2004/2005 | Pohár UEFA | 1.kolo | FC Middlesbrough (ENG) |
FC Baník Ostrava (CZE) |
3 : 0 | 1 : 1 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Vysvětlivky:
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018