Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Atlético Madrid | ||
Země: | Španělsko | |
---|---|---|
web: | https://www.atleticodemadrid.com/ |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2024/2025 | 0,00 | 1,571** |
2023/2024 | 24,00 | 24,000 |
2022/2023 | 8,00 | 8,000 |
2021/2022 | 19,00 | 3,686 |
2020/2021 | 16,00 | 19,900 |
2019/2020 | 22,00 | 3,786 |
2018/2019 | 20,00 | 23,914 |
2017/2018 | 28,00 | 695,000 |
2016/2017 | 29,00 | 33,028 |
2015/2016 | 28,00 | 32,786 |
2014/2015 | 22,00 | 26,043 |
2013/2014 | 33,00 | 37,600 |
2012/2013 | 10,00 | 13,543 |
2011/2012 | 30,00 | 34,171 |
2010/2011 | 6,00 | 9,643 |
2009/2010 | 21,00 | 24,586 |
2008/2009 | 15,00 | 17,662 |
2007/2008 | 12,00 | 16,579 |
2006/2007 | 0,00 | 6,270 |
2005/2006 | 0,00 | 5,162 |
2004/2005 | 0,00 | 4,104 |
2003/2004 | 0,00 | 4,723 |
2002/2003 | 0,00 | 7,750 |
2001/2002 | 0,00 | 7,429 |
2000/2001 | 0,00 | 8,306 |
1999/2000 | 11,00 | 20,286 |
1998/1999 | 16,00 | 21,000 |
1997/1998 | 15,00 | 1,500 |
1996/1997 | 12,00 | 1,500 |
1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
1993/1994 | 4,00 | 1,000 |
1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2025/2026 | 68,571* | |
pro sezonu 2024/2025 | 89,000 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2023/2024 | Liga mistrů | |
2022/2023 | Liga mistrů | |
2021/2022 | Liga mistrů | |
2020/2021 | Liga mistrů | |
2019/2020 | Liga mistrů | |
2018/2019 | Liga mistrů | |
2017/2018 | Liga mistrů | |
2016/2017 | Liga mistrů | |
2015/2016 | Liga mistrů | |
2014/2015 | Liga mistrů | |
2013/2014 | Liga mistrů | |
2012/2013 | Evropská liga | |
2011/2012 | Evropská liga | |
2010/2011 | Evropská liga | |
2009/2010 | Liga mistrů | |
2008/2009 | Liga mistrů | |
2007/2008 | Pohár UEFA | |
1999/2000 | Pohár UEFA | |
1998/1999 | Pohár UEFA | |
1997/1998 | Pohár UEFA | |
1996/1997 | Liga mistrů | |
1993/1994 | Pohár UEFA | |
1992/1993 | PVP | |
1991/1992 | PVP | |
1990/1991 | Pohár UEFA |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2023/2024 | 4. | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 : 43 | 76 |
2022/2023 | 3. | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 : 33 | 77 |
2021/2022 | 3. | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 : 43 | 71 |
2020/2021 | 1. | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 : 25 | 86 |
2019/2020 | 3. | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 : 27 | 70 |
2018/2019 | 2. | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 : 29 | 76 |
2017/2018 | 2. | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 : 22 | 79 |
2016/2017 | 3. | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 : 27 | 78 |
2015/2016 | 3. | 38 | 28 | 4 | 6 | 63 : 18 | 88 |
2014/2015 | 3. | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 : 29 | 78 |
2013/2014 | 1. | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 : 26 | 90 |
2012/2013 | 3. | 38 | 23 | 7 | 8 | 65 : 31 | 76 |
2011/2012 | 5. | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 : 46 | 56 |
2010/2011 | 7. | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 : 53 | 58 |
2009/2010 | 9. | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 : 61 | 47 |
2008/2009 | 4. | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 : 57 | 67 |
2007/2008 | 4. | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 : 47 | 64 |
2006/2007 | 7. | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 : 39 | 60 |
2005/2006 | 10. | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 : 37 | 52 |
2004/2005 | 11. | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 : 34 | 50 |
2003/2004 | 7. | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 : 53 | 55 |
2002/2003 | 12. | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 : 56 | 47 |
1999/2000 | 19. | 38 | 9 | 11 | 18 | 48 : 64 | 38 |
1998/1999 | 13. | 38 | 12 | 10 | 16 | 54 : 50 | 46 |
1997/1998 | 7. | 38 | 16 | 12 | 10 | 79 : 56 | 60 |
1996/1997 | 5. | 42 | 20 | 11 | 11 | 76 : 64 | 71 |
1995/1996 | 1. | 42 | 26 | 9 | 7 | 75 : 32 | 87 |
1994/1995 | 14. | 38 | 13 | 9 | 16 | 56 : 54 | 35 |
1993/1994 | 12. | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 : 54 | 35 |
1992/1993 | 6. | 38 | 16 | 11 | 11 | 52 : 42 | 43 |
1991/1992 | 3. | 38 | 24 | 5 | 9 | 67 : 35 | 53 |
1990/1991 | 2. | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 : 28 | 47 |
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
2024/2025 | Liga mistrů | Základní skupiny | AC Sparta Praha (CZE) |
Atlético Madrid (SPA) |
? : ? | ||||
2012/2013 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina B |
Atlético Madrid (SPA) |
FC Viktoria Plzeň (CZE) |
1 : 0 | 0 : 1 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Vysvětlivky:
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018