Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Španělsko | ||
web: | www.rfef.es |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
2024/2025 | 7,857 |      |    |   |
2023/2024 | 16,062 |       |    | |
2022/2023 | 16,571 |      |    |   |
2021/2022 | 18,428 |       |    | |
2020/2021 | 19,500 |      |     | - |
2019/2020 | 18,928 |      |     | - |
2018/2019 | 19,571 |      |     | - |
2017/2018 | 19,714 |      |     | - |
2016/2017 | 20,142 |      |     | - |
2015/2016 | 23,928 |       |    | - |
2014/2015 | 20,214 |      |    | - |
2013/2014 | 23,000 |      |     | - |
2012/2013 | 17,714 |      |     | - |
2011/2012 | 20,857 |      |    | - |
2010/2011 | 18,214 |     |      | - |
2009/2010 | 17,928 |      |     | - |
2008/2009 | 13,312 |      | - | - |
2007/2008 | 13,875 |      | - | - |
2006/2007 | 19,000 |     | - | - |
2005/2006 | 15,642 |      | - | - |
2004/2005 | 12,437 |      | - | - |
2003/2004 | 14,312 |      | - | - |
2002/2003 | 15,500 |      | - | - |
2001/2002 | 14,857 |      | - | - |
2000/2001 | 16,611 |      | - | - |
1999/2000 | 18,571 |     | - | - |
1998/1999 | 10,000 |     | - | - |
1997/1998 | 8,428 |    | - | - |
1996/1997 | 11,600 |   | - | - |
1995/1996 | 11,000 |   | - | - |
1994/1995 | 8,600 |   | - | - |
1993/1994 | 8,666 |   | - | - |
1992/1993 | 0,000 | - | - | |
1991/1992 | 0,000 | - | - | |
1990/1991 | 0,000 | - | - | |
Zápasy proti českým týmům |