Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Borussia Dortmund | ||
Země: | Německo | |
---|---|---|
web: | https://www.bvb.de/eng |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2024/2025 | 0,00 | 1,675** |
2023/2024 | 29,00 | 29,000 |
2022/2023 | 18,00 | 18,000 |
2021/2022 | 10,00 | 3,243 |
2020/2021 | 22,00 | 25,043 |
2019/2020 | 18,00 | 3,743 |
2018/2019 | 18,00 | 21,043 |
2017/2018 | 10,00 | 77,000 |
2016/2017 | 22,00 | 24,914 |
2015/2016 | 17,00 | 20,286 |
2014/2015 | 18,00 | 21,171 |
2013/2014 | 22,00 | 24,943 |
2012/2013 | 30,00 | 33,586 |
2011/2012 | 7,00 | 10,050 |
2010/2011 | 7,00 | 10,133 |
2009/2010 | 0,00 | 3,617 |
2008/2009 | 2,00 | 4,537 |
2007/2008 | 0,00 | 4,455 |
2006/2007 | 0,00 | 3,135 |
2005/2006 | 0,00 | 3,444 |
2004/2005 | 0,00 | 3,488 |
2003/2004 | 5,00 | 6,556 |
2002/2003 | 15,00 | 19,571 |
2001/2002 | 21,00 | 27,750 |
2000/2001 | 0,00 | 5,531 |
1999/2000 | 9,00 | 14,536 |
1998/1999 | 0,00 | 3,179 |
1997/1998 | 17,00 | 1,700 |
1996/1997 | 23,00 | 2,091 |
1995/1996 | 9,00 | 1,125 |
1994/1995 | 13,00 | 1,300 |
1993/1994 | 12,00 | 1,500 |
1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2025/2026 | 80,675* | |
pro sezonu 2024/2025 | 97,000 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2023/2024 | Liga mistrů | |
2022/2023 | Liga mistrů | |
2021/2022 | Liga mistrů | |
2020/2021 | Liga mistrů | |
2019/2020 | Liga mistrů | |
2018/2019 | Liga mistrů | |
2017/2018 | Liga mistrů | |
2016/2017 | Liga mistrů | |
2015/2016 | Evropská liga | |
2014/2015 | Liga mistrů | |
2013/2014 | Liga mistrů | |
2012/2013 | Liga mistrů | |
2011/2012 | Liga mistrů | |
2010/2011 | Evropská liga | |
2008/2009 | Pohár UEFA | |
2003/2004 | Pohár UEFA | |
2002/2003 | Liga mistrů | |
2001/2002 | Liga mistrů | |
1999/2000 | Pohár UEFA | |
1997/1998 | Liga mistrů | |
1996/1997 | Liga mistrů | |
1995/1996 | Liga mistrů | |
1994/1995 | Pohár UEFA | |
1993/1994 | Pohár UEFA | |
1992/1993 | Pohár UEFA | |
1990/1991 | Pohár UEFA |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2023/2024 | 5. | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 : 43 | 63 |
2022/2023 | 2. | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 : 44 | 71 |
2021/2022 | 2. | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 : 52 | 69 |
2020/2021 | 3. | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 : 46 | 64 |
2019/2020 | 2. | 34 | 21 | 6 | 7 | 84 : 41 | 69 |
2018/2019 | 2. | 34 | 23 | 7 | 4 | 81 : 44 | 76 |
2017/2018 | 4. | 34 | 15 | 10 | 9 | 64 : 47 | 55 |
2016/2017 | 3. | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 : 40 | 64 |
2015/2016 | 2. | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 : 34 | 78 |
2014/2015 | 7. | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 : 42 | 46 |
2013/2014 | 2. | 34 | 22 | 5 | 7 | 80 : 38 | 71 |
2012/2013 | 2. | 34 | 19 | 9 | 6 | 81 : 42 | 66 |
2011/2012 | 1. | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 : 25 | 81 |
2010/2011 | 1. | 34 | 23 | 6 | 5 | 67 : 22 | 75 |
2009/2010 | 5. | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 : 42 | 57 |
2008/2009 | 6. | 34 | 15 | 14 | 5 | 60 : 37 | 59 |
2007/2008 | 13. | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 : 62 | 40 |
2006/2007 | 9. | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 : 43 | 44 |
2005/2006 | 7. | 34 | 11 | 13 | 10 | 45 : 42 | 46 |
2004/2005 | 7. | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 : 44 | 55 |
2003/2004 | 6. | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 : 48 | 55 |
2002/2003 | 3. | 34 | 15 | 13 | 6 | 51 : 27 | 58 |
2001/2002 | 1. | 34 | 21 | 7 | 6 | 62 : 33 | 70 |
2000/2001 | 3. | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 : 42 | 58 |
1999/2000 | 11. | 34 | 9 | 13 | 12 | 41 : 38 | 40 |
1998/1999 | 4. | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 : 34 | 57 |
1997/1998 | 10. | 34 | 11 | 10 | 13 | 57 : 55 | 43 |
1996/1997 | 3. | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 : 41 | 63 |
1995/1996 | 1. | 34 | 19 | 11 | 4 | 76 : 38 | 68 |
1994/1995 | 1. | 34 | 20 | 9 | 5 | 67 : 33 | 49 |
1993/1994 | 4. | 34 | 15 | 9 | 10 | 49 : 45 | 39 |
1992/1993 | 4. | 34 | 18 | 5 | 11 | 61 : 43 | 41 |
1991/1992 | 2. | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 : 47 | 52 |
1990/1991 | 10. | 34 | 10 | 14 | 10 | 46 : 57 | 34 |
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
2019/2020 | Liga mistrů | Základní skupiny Skupina F |
SK Slavia Praha (CZE) |
Borussia Dortmund (NĚM) |
0 : 2 | 1 : 2 | |||
2001/2002 | Pohár UEFA | Čtvrtfinále | FC Slovan Liberec (CZE) |
Borussia Dortmund (NĚM) |
0 : 0 | 0 : 4 | |||
1999/2000 | Liga mistrů | III.předkolo | FK Teplice (CZE) |
Borussia Dortmund (NĚM) |
0 : 1 | 0 : 1 | |||
1997/1998 | Liga mistrů | Základní skupiny Skupina A |
Borussia Dortmund (NĚM) |
AC Sparta Praha (CZE) |
4 : 1 | 3 : 0 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Vysvětlivky:
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018