Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Německo | ||
web: | www.dfb.de |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
2024/2025 | 8,375 |       |    |   |
2023/2024 | 19,357 |      |    |   |
2022/2023 | 17,125 |       |    |   |
2021/2022 | 16,214 |      |    |   |
2020/2021 | 15,214 |      |    | - |
2019/2020 | 18,714 |      |     | - |
2018/2019 | 15,214 |      |     | - |
2017/2018 | 9,857 |     |     | - |
2016/2017 | 14,571 |      |    | - |
2015/2016 | 16,428 |      |     | - |
2014/2015 | 15,857 |      |    | - |
2013/2014 | 14,714 |      |    | - |
2012/2013 | 17,928 |     |      | - |
2011/2012 | 15,250 |     |    | - |
2010/2011 | 15,666 |     |     | - |
2009/2010 | 18,083 |     |     | - |
2008/2009 | 12,687 |    | - | - |
2007/2008 | 13,500 |     | - | - |
2006/2007 | 9,500 |     | - | - |
2005/2006 | 10,437 |     | - | - |
2004/2005 | 10,571 |     | - | - |
2003/2004 | 4,714 |    | - | - |
2002/2003 | 9,142 |     | - | - |
2001/2002 | 13,500 |      | - | - |
2000/2001 | 11,062 |     | - | - |
1999/2000 | 11,071 |      | - | - |
1998/1999 | 6,357 |    | - | - |
1997/1998 | 11,000 |     | - | - |
1996/1997 | 9,142 |   | - | - |
1995/1996 | 8,833 |   | - | - |
1994/1995 | 10,166 |   | - | - |
1993/1994 | 10,666 |   | - | - |
1992/1993 | 0,000 | - | - | |
1991/1992 | 0,000 | - | - | |
1990/1991 | 0,000 | - | - | |
Zápasy proti českým týmům |