znak Hertha BSC Berlín
Země:   Německo
web: www.herthabsc.de 

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2024/2025 0,00 1,675**
2023/2024 0,00 3,871
2022/2023 0,00 3,425
2021/2022 0,00 3,243
2020/2021 0,00 3,043
2019/2020 0,00 3,743
2018/2019 0,00 3,043
2017/2018 4,00 80,000
2016/2017 1,00 3,914
2015/2016 0,00 3,286
2014/2015 0,00 3,171
2013/2014 0,00 2,943
2012/2013 0,00 3,586
2011/2012 0,00 3,050
2010/2011 0,00 3,133
2009/2010 8,00 11,617
2008/2009 5,00 7,537
2007/2008 0,00 4,455
2006/2007 1,00 4,135
2005/2006 9,00 12,444
2004/2005 0,00 3,488
2003/2004 1,00 2,556
2002/2003 12,00 16,571
2001/2002 9,00 15,750
2000/2001 8,00 13,531
1999/2000 9,00 14,536
1998/1999 0,00 3,179
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2025/2026 15,257*
pro sezonu 2024/2025 16,625

Evropské poháry
Sezóna Soutěž
2017/2018 Evropská liga
2016/2017 Evropská liga
2009/2010 Evropská liga
2008/2009 Pohár UEFA
2006/2007 Pohár UEFA
2005/2006 Pohár UEFA
2003/2004 Pohár UEFA
2002/2003 Pohár UEFA
2001/2002 Pohár UEFA
2000/2001 Pohár UEFA
1999/2000 Liga mistrů

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
2022/2023 18. 34 7 8 19 42 : 69 29
2021/2022 16. 34 9 6 19 37 : 71 33
2020/2021 14. 34 8 11 15 41 : 52 35
2019/2020 10. 34 11 8 15 48 : 59 41
2018/2019 11. 34 11 10 13 49 : 57 43
2017/2018 10. 34 10 13 11 43 : 46 43
2016/2017 6. 34 15 4 15 43 : 47 49
2015/2016 7. 34 14 8 12 42 : 42 50
2014/2015 15. 34 9 8 17 36 : 52 35
2013/2014 11. 34 11 8 15 40 : 48 41
2011/2012 16. 34 7 10 17 38 : 64 31
2009/2010 18. 34 5 9 20 34 : 56 24
2008/2009 4. 34 19 6 9 48 : 41 63
2007/2008 10. 34 12 8 14 39 : 44 44
2006/2007 10. 34 12 8 14 50 : 55 44
2005/2006 6. 34 12 12 10 52 : 48 48
2004/2005 4. 34 15 13 6 59 : 31 58
2003/2004 12. 34 9 12 13 42 : 59 39
2002/2003 5. 34 16 6 12 52 : 43 54
2001/2002 4. 34 18 7 9 61 : 38 61
2000/2001 5. 34 18 2 14 58 : 52 56
1999/2000 6. 34 13 11 10 39 : 46 50
1998/1999 3. 34 18 8 8 59 : 32 62
1997/1998 11. 34 12 7 15 41 : 53 43
1990/1991 18. 34 3 8 23 37 : 84 14
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty
1999/2000 Liga mistrů Osmifinálové skupiny
Skupina A
 
 Hertha BSC Berlín (NĚM)
 AC Sparta Praha (CZE)
1 : 1 0 : 1  


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 10.06.2024
  ** Stav k 11.02.2018