znak Werder Brémy
Země:   Německo
web: www.werder.de 

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2023/2024 0,00 3,586**
2022/2023 0,00 3,425
2021/2022 0,00 3,243
2020/2021 0,00 3,043
2019/2020 0,00 3,743
2018/2019 0,00 3,043
2017/2018 0,00 1,971
2016/2017 0,00 2,914
2015/2016 0,00 3,286
2014/2015 0,00 3,171
2013/2014 0,00 2,943
2012/2013 0,00 3,586
2011/2012 0,00 3,050
2010/2011 8,00 11,133
2009/2010 15,00 18,617
2008/2009 22,00 24,537
2007/2008 13,00 17,455
2006/2007 21,00 24,135
2005/2006 11,00 14,444
2004/2005 13,00 16,488
2003/2004 0,00 1,556
2002/2003 4,00 8,571
2001/2002 0,00 6,750
2000/2001 7,00 12,531
1999/2000 10,00 15,536
1998/1999 3,00 6,179
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 7,00 1,167
1994/1995 3,00 0,750
1993/1994 13,00 1,300
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2024/2025 17,039*
pro sezonu 2023/2024 17,196

Evropské poháry
Sezóna Soutěž
2010/2011 Liga mistrů
2009/2010 Evropská liga
2008/2009 Liga mistrů
2007/2008 Liga mistrů
2006/2007 Liga mistrů
2005/2006 Liga mistrů
2004/2005 Liga mistrů
2002/2003 Pohár UEFA
2000/2001 Pohár UEFA
1999/2000 Pohár UEFA
1998/1999 Pohár UEFA
1995/1996 Pohár UEFA
1994/1995 PVP
1993/1994 Liga mistrů
1992/1993 PVP
1991/1992 PVP

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
2022/2023 13. 34 10 6 18 51 : 64 36
2020/2021 17. 34 7 10 17 36 : 57 31
2019/2020 16. 34 8 7 19 42 : 69 31
2018/2019 8. 34 14 11 9 58 : 49 53
2017/2018 11. 34 10 12 12 37 : 40 42
2016/2017 8. 34 13 6 15 61 : 64 45
2015/2016 13. 34 10 8 16 50 : 65 38
2014/2015 10. 34 11 10 13 50 : 65 43
2013/2014 12. 34 10 9 15 42 : 66 39
2012/2013 14. 34 8 10 16 50 : 66 34
2011/2012 9. 34 11 9 14 49 : 58 42
2010/2011 13. 34 10 11 13 47 : 61 41
2009/2010 3. 34 17 10 7 71 : 40 61
2008/2009 10. 34 12 9 13 64 : 50 45
2007/2008 2. 34 20 6 8 75 : 45 66
2006/2007 3. 34 20 6 8 76 : 40 66
2005/2006 2. 34 21 7 6 79 : 37 70
2004/2005 3. 34 18 5 11 68 : 37 59
2003/2004 1. 34 22 8 4 79 : 38 74
2002/2003 6. 34 16 4 14 51 : 50 52
2001/2002 6. 34 17 5 12 54 : 43 56
2000/2001 7. 34 15 8 11 53 : 48 53
1999/2000 9. 34 13 8 13 65 : 52 47
1998/1999 13. 34 10 8 16 41 : 47 38
1997/1998 7. 34 14 8 12 43 : 47 50
1996/1997 8. 34 14 6 14 53 : 52 48
1995/1996 9. 34 10 14 10 39 : 42 44
1994/1995 2. 34 20 8 6 70 : 39 48
1993/1994 8. 34 13 10 11 51 : 44 36
1992/1993 1. 34 19 10 5 63 : 30 48
1991/1992 9. 38 11 16 11 44 : 45 38
1990/1991 3. 34 14 14 6 46 : 29 42
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty
1992/1993 PVP 2.kolo  
 Werder Brémy (NĚM)
 AC Sparta Praha (TCH)
  2 : 3 0 : 1  


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 26.06.2023
  ** Stav k 11.02.2018