Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
1. FC Kaiserslautern | ||
Země: | Německo | |
---|---|---|
web: | www.fck.de |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2024/2025 | 0,00 | 1,675** |
2023/2024 | 0,00 | 3,871 |
2022/2023 | 0,00 | 3,425 |
2021/2022 | 0,00 | 3,243 |
2020/2021 | 0,00 | 3,043 |
2019/2020 | 0,00 | 3,743 |
2018/2019 | 0,00 | 3,043 |
2017/2018 | 0,00 | 1,971 |
2016/2017 | 0,00 | 2,914 |
2015/2016 | 0,00 | 3,286 |
2014/2015 | 0,00 | 3,171 |
2013/2014 | 0,00 | 2,943 |
2012/2013 | 0,00 | 3,586 |
2011/2012 | 0,00 | 3,050 |
2010/2011 | 0,00 | 3,133 |
2009/2010 | 0,00 | 3,617 |
2008/2009 | 0,00 | 2,537 |
2007/2008 | 0,00 | 4,455 |
2006/2007 | 0,00 | 3,135 |
2005/2006 | 0,00 | 3,444 |
2004/2005 | 0,00 | 3,488 |
2003/2004 | 0,00 | 1,556 |
2002/2003 | 0,00 | 4,571 |
2001/2002 | 0,00 | 6,750 |
2000/2001 | 15,00 | 20,531 |
1999/2000 | 8,00 | 13,536 |
1998/1999 | 11,00 | 14,179 |
1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
1996/1997 | 2,00 | 1,000 |
1995/1996 | 2,00 | 0,500 |
1994/1995 | 6,00 | 1,500 |
1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2025/2026 | 15,257* | |
pro sezonu 2024/2025 | 16,625 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2003/2004 | Pohár UEFA | |
2000/2001 | Pohár UEFA | |
1999/2000 | Pohár UEFA | |
1998/1999 | Liga mistrů | |
1996/1997 | PVP | |
1995/1996 | Pohár UEFA | |
1994/1995 | Pohár UEFA | |
1992/1993 | Pohár UEFA | |
1991/1992 | Pohár Mistrů | |
1990/1991 | PVP |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2011/2012 | 18. | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 : 54 | 23 |
2010/2011 | 7. | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 : 51 | 46 |
2005/2006 | 16. | 34 | 8 | 9 | 17 | 47 : 71 | 33 |
2004/2005 | 12. | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 : 52 | 42 |
2003/2004 | 15. | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 : 62 | 36 |
2002/2003 | 14. | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 : 42 | 40 |
2001/2002 | 7. | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 : 53 | 56 |
2000/2001 | 8. | 34 | 15 | 5 | 14 | 49 : 54 | 50 |
1999/2000 | 5. | 34 | 15 | 5 | 14 | 54 : 59 | 50 |
1998/1999 | 5. | 34 | 17 | 6 | 11 | 51 : 47 | 57 |
1997/1998 | 1. | 34 | 19 | 11 | 4 | 63 : 39 | 68 |
1995/1996 | 16. | 34 | 6 | 18 | 10 | 31 : 37 | 36 |
1994/1995 | 4. | 34 | 17 | 12 | 5 | 58 : 41 | 46 |
1993/1994 | 2. | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 : 36 | 43 |
1992/1993 | 8. | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 : 40 | 35 |
1991/1992 | 5. | 38 | 17 | 10 | 11 | 58 : 42 | 44 |
1990/1991 | 1. | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 : 45 | 48 |
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
2003/2004 | Pohár UEFA | 1.kolo | 1. FC Kaiserslautern (NĚM) |
FK Teplice (CZE) |
1 : 2 | 0 : 1 | |||
2000/2001 | Pohár UEFA | Osmifinále | SK Slavia Praha (CZE) |
1. FC Kaiserslautern (NĚM) |
0 : 0 | 0 : 1 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Vysvětlivky:
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018