znak Borussia Mönchengladbach
Země:   Německo
web: www.borussia.de 

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2023/2024 0,00 3,586**
2022/2023 0,00 3,425
2021/2022 0,00 3,243
2020/2021 15,00 18,043
2019/2020 6,00 3,743
2018/2019 0,00 3,043
2017/2018 0,00 1,971
2016/2017 12,00 14,914
2015/2016 8,00 11,286
2014/2015 9,00 12,171
2013/2014 0,00 2,943
2012/2013 9,00 12,586
2011/2012 0,00 3,050
2010/2011 0,00 3,133
2009/2010 0,00 3,617
2008/2009 0,00 2,537
2007/2008 0,00 4,455
2006/2007 0,00 3,135
2005/2006 0,00 3,444
2004/2005 0,00 3,488
2003/2004 0,00 1,556
2002/2003 0,00 4,571
2001/2002 0,00 6,750
2000/2001 0,00 5,531
1999/2000 0,00 5,536
1998/1999 0,00 3,179
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 6,00 1,500
1995/1996 10,00 1,667
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2024/2025 31,253*
pro sezonu 2023/2024 31,411

Evropské poháry
Sezóna Soutěž
2020/2021 Liga mistrů
2019/2020 Evropská liga
2016/2017 Liga mistrů
2015/2016 Liga mistrů
2014/2015 Evropská liga
2012/2013 Liga mistrů
1996/1997 Pohár UEFA
1995/1996 PVP

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
2022/2023 10. 34 11 10 13 52 : 55 43
2021/2022 10. 34 12 9 13 54 : 61 45
2020/2021 8. 34 13 10 11 64 : 56 49
2019/2020 4. 34 20 5 9 66 : 40 65
2018/2019 5. 34 16 7 11 55 : 42 55
2017/2018 9. 34 13 8 13 47 : 52 47
2016/2017 9. 34 12 9 13 45 : 49 45
2015/2016 4. 34 17 4 13 67 : 50 55
2014/2015 3. 34 19 9 6 53 : 26 66
2013/2014 6. 34 16 7 11 59 : 43 55
2012/2013 8. 34 12 11 11 45 : 49 47
2011/2012 4. 34 17 9 8 49 : 24 60
2010/2011 16. 34 10 6 18 48 : 65 36
2009/2010 12. 34 10 9 15 43 : 60 39
2008/2009 15. 34 8 7 19 39 : 62 31
2006/2007 18. 34 6 8 20 23 : 44 26
2005/2006 10. 34 10 12 12 42 : 50 42
2004/2005 15. 34 8 12 14 35 : 51 36
2003/2004 11. 34 10 9 15 40 : 49 39
2002/2003 12. 34 11 9 14 43 : 45 42
2001/2002 12. 34 9 12 13 41 : 53 39
1998/1999 18. 34 4 9 21 41 : 79 21
1997/1998 15. 34 9 11 14 54 : 59 38
1996/1997 11. 34 12 7 15 46 : 48 43
1995/1996 4. 34 15 8 11 52 : 51 53
1994/1995 5. 34 17 9 8 66 : 41 43
1993/1994 10. 34 14 7 13 65 : 59 35
1992/1993 9. 34 13 9 12 59 : 59 35
1991/1992 13. 38 10 14 14 37 : 49 34
1990/1991 9. 34 9 17 8 49 : 54 35
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 26.06.2023
  ** Stav k 11.02.2018