| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
AC Sparta Praha | |
| Země: |
Česko |
|
|---|---|---|
| web: | https://sparta.cz/cs/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 1,715** |
| 2024/2025 | 9,00 | 9,000 |
| 2023/2024 | 10,00 | 10,000 |
| 2022/2023 | 1,50 | 1,500 |
| 2021/2022 | 5,00 | 1,340 |
| 2020/2021 | 4,00 | 5,320 |
| 2019/2020 | 2,00 | 0,500 |
| 2018/2019 | 1,50 | 1,800 |
| 2017/2018 | 1,00 | 1,000 |
| 2016/2017 | 9,00 | 10,100 |
| 2015/2016 | 17,00 | 18,460 |
| 2014/2015 | 7,00 | 7,775 |
| 2013/2014 | 0,50 | 2,100 |
| 2012/2013 | 8,00 | 9,700 |
| 2011/2012 | 1,50 | 2,550 |
| 2010/2011 | 8,00 | 8,700 |
| 2009/2010 | 5,00 | 5,820 |
| 2008/2009 | 2,00 | 2,475 |
| 2007/2008 | 5,00 | 6,691 |
| 2006/2007 | 6,00 | 7,898 |
| 2005/2006 | 5,00 | 6,526 |
| 2004/2005 | 4,00 | 4,949 |
| 2003/2004 | 8,00 | 10,434 |
| 2002/2003 | 6,00 | 9,100 |
| 2001/2002 | 13,00 | 15,750 |
| 2000/2001 | 3,00 | 6,000 |
| 1999/2000 | 14,00 | 18,000 |
| 1998/1999 | 0,00 | 1,125 |
| 1997/1998 | 5,00 | 0,833 |
| 1996/1997 | 3,00 | 0,750 |
| 1995/1996 | 7,00 | 1,167 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 2,00 | 0,500 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 27,215* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 29,500 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Liga mistrů | |
| 2023/2024 | Liga mistrů | |
| 2022/2023 | Konferenční liga | |
| 2021/2022 | Liga mistrů | |
| 2020/2021 | Evropská liga | |
| 2019/2020 | Evropská liga | |
| 2018/2019 | Evropská liga | |
| 2017/2018 | Evropská liga | |
| 2016/2017 | Evropská liga | |
| 2015/2016 | Evropská liga | |
| 2014/2015 | Evropská liga | |
| 2013/2014 | Evropská liga | |
| 2012/2013 | Evropská liga | |
| 2011/2012 | Evropská liga | |
| 2010/2011 | Evropská liga | |
| 2009/2010 | Evropská liga | |
| 2008/2009 | Evropská liga | |
| 2007/2008 | Evropská liga | |
| 2006/2007 | Pohár UEFA | |
| 2005/2006 | Liga mistrů | |
| 2004/2005 | Liga mistrů | |
| 2003/2004 | Liga mistrů | |
| 2002/2003 | Pohár UEFA | |
| 2001/2002 | Liga mistrů | |
| 2000/2001 | Liga mistrů | |
| 1999/2000 | Liga mistrů | |
| 1998/1999 | Pohár UEFA | |
| 1997/1998 | Liga mistrů | |
| 1996/1997 | PVP | |
| 1995/1996 | Pohár UEFA | |
| 1994/1995 | Liga mistrů | |
| 1993/1994 | Liga mistrů | |
| 1992/1993 | PVP | |
| 1991/1992 | Pohár Mistrů | |
| 1990/1991 | Pohár Mistrů | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 4. | 35 | 19 | 6 | 10 | 61 : 44 | 63 |
| 2023/2024 | 1. | 35 | 27 | 6 | 2 | 82 : 30 | 87 |
| 2022/2023 | 1. | 35 | 23 | 9 | 3 | 76 : 33 | 78 |
| 2021/2022 | 3. | 35 | 22 | 7 | 6 | 71 : 38 | 73 |
| 2020/2021 | 2. | 34 | 23 | 5 | 6 | 82 : 43 | 74 |
| 2019/2020 | 3. | 35 | 17 | 9 | 9 | 66 : 40 | 60 |
| 2018/2019 | 3. | 35 | 20 | 6 | 9 | 59 : 33 | 66 |
| 2017/2018 | 5. | 30 | 14 | 11 | 5 | 43 : 25 | 53 |
| 2016/2017 | 3. | 30 | 16 | 9 | 5 | 47 : 26 | 57 |
| 2015/2016 | 2. | 30 | 20 | 4 | 6 | 61 : 24 | 64 |
| 2014/2015 | 2. | 30 | 21 | 4 | 5 | 57 : 20 | 67 |
| 2013/2014 | 1. | 30 | 25 | 4 | 1 | 78 : 19 | 79 |
| 2012/2013 | 2. | 30 | 19 | 6 | 5 | 55 : 23 | 63 |
| 2011/2012 | 2. | 30 | 20 | 4 | 6 | 51 : 25 | 64 |
| 2010/2011 | 2. | 30 | 22 | 2 | 6 | 54 : 21 | 68 |
| 2009/2010 | 1. | 30 | 16 | 14 | 0 | 42 : 14 | 62 |
| 2008/2009 | 2. | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 : 25 | 56 |
| 2007/2008 | 2. | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 : 26 | 57 |
| 2006/2007 | 1. | 30 | 18 | 8 | 4 | 44 : 20 | 62 |
| 2005/2006 | 5. | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 : 39 | 45 |
| 2004/2005 | 1. | 30 | 20 | 4 | 6 | 53 : 28 | 64 |
| 2003/2004 | 2. | 30 | 16 | 10 | 4 | 48 : 24 | 58 |
| 2002/2003 | 1. | 30 | 20 | 5 | 5 | 51 : 17 | 65 |
| 2001/2002 | 2. | 30 | 20 | 3 | 7 | 55 : 19 | 63 |
| 2000/2001 | 1. | 30 | 21 | 5 | 4 | 71 : 31 | 68 |
| 1999/2000 | 1. | 30 | 24 | 4 | 2 | 81 : 23 | 76 |
| 1998/1999 | 1. | 30 | 17 | 9 | 4 | 62 : 23 | 60 |
| 1997/1998 | 1. | 30 | 22 | 5 | 3 | 53 : 19 | 71 |
| 1996/1997 | 1. | 30 | 19 | 8 | 3 | 61 : 20 | 65 |
| 1995/1996 | 4. | 30 | 14 | 7 | 9 | 56 : 35 | 49 |
| 1994/1995 | 1. | 30 | 22 | 4 | 4 | 64 : 17 | 70 |
| 1993/1994 | 1. | 30 | 18 | 9 | 3 | 62 : 21 | 45 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpartaForever | www.spartaforever.cz | ||||||
| AC Sparta info | ac-sparta-praha.cz | ||||||
| Ultras Sparta | www.ultrassparta.cz | ||||||
| e-Sparta | www.e-sparta.cz | ||||||
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
