| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Česko | ![]() |
| web: | www.fotbal.cz | |
|---|---|---|
| Evropské poháry | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
| 2026/2027 | 1,200 | |||
| 2025/2026 | 11,025 | | | |
| 2024/2025 | 10,550 | | | |
| 2023/2024 | 13,500 | | | |
| 2022/2023 | 6,750 | | | |
| 2021/2022 | 6,700 | | | |
| 2020/2021 | 6,600 | | - | |
| 2019/2020 | 2,500 | | - | |
| 2018/2019 | 6,500 | | | - |
| 2017/2018 | 5,500 | | - | |
| 2016/2017 | 5,500 | | - | |
| 2015/2016 | 7,300 | | - | |
| 2014/2015 | 3,875 | | - | |
| 2013/2014 | 8,000 | | | - |
| 2012/2013 | 8,500 | | - | |
| 2011/2012 | 5,250 | | - | |
| 2010/2011 | 3,500 | | - | |
| 2009/2010 | 4,100 | | - | |
| 2008/2009 | 2,375 | - | - | |
| 2007/2008 | 5,125 | | - | - |
| 2006/2007 | 5,750 | - | - | |
| 2005/2006 | 4,625 | | - | - |
| 2004/2005 | 2,875 | | - | - |
| 2003/2004 | 7,375 | | - | - |
| 2002/2003 | 6,200 | - | - | |
| 2001/2002 | 5,500 | | - | - |
| 2000/2001 | 6,000 | | - | - |
| 1999/2000 | 8,000 | | - | - |
| 1998/1999 | 2,250 | - | - | |
| 1997/1998 | 4,875 | | - | - |
| 1996/1997 | 3,666 | - | - | |
| 1995/1996 | 10,333 | - | - | |
| 1994/1995 | 2,500 | - | - | |
| 1993/1994 | 1,000 | - | - | |
|
|
||||

