| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Olympique Marseille | |
| Země: |
Francie |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.om.fr/fr | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 2,014** |
| 2024/2025 | 0,00 | 3,586 |
| 2023/2024 | 18,00 | 18,000 |
| 2022/2023 | 8,00 | 8,000 |
| 2021/2022 | 16,00 | 3,683 |
| 2020/2021 | 6,00 | 7,583 |
| 2019/2020 | 0,00 | 2,333 |
| 2018/2019 | 3,00 | 3,117 |
| 2017/2018 | 19,00 | 103,000 |
| 2016/2017 | 0,00 | 2,883 |
| 2015/2016 | 9,00 | 11,217 |
| 2014/2015 | 0,00 | 2,183 |
| 2013/2014 | 4,00 | 5,700 |
| 2012/2013 | 4,00 | 6,350 |
| 2011/2012 | 19,00 | 21,100 |
| 2010/2011 | 18,00 | 20,150 |
| 2009/2010 | 14,00 | 17,000 |
| 2008/2009 | 12,00 | 14,200 |
| 2007/2008 | 12,00 | 14,286 |
| 2006/2007 | 2,00 | 5,300 |
| 2005/2006 | 12,00 | 15,568 |
| 2004/2005 | 0,00 | 3,771 |
| 2003/2004 | 20,00 | 24,455 |
| 2002/2003 | 0,00 | 3,958 |
| 2001/2002 | 0,00 | 3,563 |
| 2000/2001 | 0,00 | 4,750 |
| 1999/2000 | 11,00 | 16,143 |
| 1998/1999 | 17,00 | 21,321 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 6,00 | 1,500 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 47,600* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 51,586 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2023/2024 | Liga mistrů | |
| 2022/2023 | Liga mistrů | |
| 2021/2022 | Evropská liga | |
| 2020/2021 | Liga mistrů | |
| 2018/2019 | Evropská liga | |
| 2017/2018 | Evropská liga | |
| 2015/2016 | Evropská liga | |
| 2013/2014 | Liga mistrů | |
| 2012/2013 | Evropská liga | |
| 2011/2012 | Liga mistrů | |
| 2010/2011 | Liga mistrů | |
| 2009/2010 | Liga mistrů | |
| 2008/2009 | Liga mistrů | |
| 2007/2008 | Liga mistrů | |
| 2006/2007 | Pohár UEFA | |
| 2005/2006 | Pohár UEFA | |
| 2003/2004 | Liga mistrů | |
| 1999/2000 | Liga mistrů | |
| 1998/1999 | Pohár UEFA | |
| 1994/1995 | Pohár UEFA | |
| 1992/1993 | Liga mistrů | |
| 1991/1992 | Pohár Mistrů | |
| 1990/1991 | Pohár Mistrů | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 2. | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 : 47 | 65 |
| 2023/2024 | 8. | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 : 41 | 50 |
| 2022/2023 | 3. | 38 | 22 | 7 | 9 | 67 : 40 | 73 |
| 2021/2022 | 2. | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 : 38 | 71 |
| 2020/2021 | 5. | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 : 47 | 60 |
| 2019/2020 | 2. | 28 | 16 | 8 | 4 | 41 : 29 | 56 |
| 2018/2019 | 5. | 38 | 18 | 7 | 13 | 60 : 52 | 61 |
| 2017/2018 | 4. | 38 | 22 | 11 | 5 | 80 : 47 | 77 |
| 2016/2017 | 5. | 38 | 17 | 11 | 10 | 57 : 41 | 62 |
| 2015/2016 | 13. | 38 | 10 | 18 | 10 | 48 : 42 | 48 |
| 2014/2015 | 4. | 38 | 21 | 6 | 11 | 76 : 42 | 69 |
| 2013/2014 | 6. | 38 | 16 | 12 | 10 | 53 : 40 | 60 |
| 2012/2013 | 2. | 38 | 21 | 8 | 9 | 42 : 36 | 71 |
| 2011/2012 | 10. | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 : 41 | 48 |
| 2010/2011 | 2. | 38 | 18 | 14 | 6 | 62 : 39 | 68 |
| 2009/2010 | 1. | 38 | 23 | 9 | 6 | 69 : 36 | 78 |
| 2008/2009 | 2. | 38 | 22 | 11 | 5 | 67 : 35 | 77 |
| 2007/2008 | 3. | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 : 45 | 62 |
| 2006/2007 | 2. | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 : 38 | 64 |
| 2005/2006 | 5. | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 : 35 | 60 |
| 2004/2005 | 5. | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 : 42 | 55 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2015/2016 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina F |
Olympique Marseille (FRA) |
FC Slovan Liberec (CZE) |
0 : 1 | 4 : 2 | |||
| 2006/2007 | Pohár UEFA | 1.kolo | Olympique Marseille (FRA) |
FK Mladá Boleslav (CZE) |
1 : 0 | 2 : 4 | |||
| 1998/1999 | Pohár UEFA | 1.kolo | SK Sigma Olomouc (CZE) |
Olympique Marseille (FRA) |
2 : 2 | 0 : 4 | |||
| 1991/1992 | Pohár Mistrů | 2.kolo | Olympique Marseille (FRA) |
AC Sparta Praha (TCH) |
3 : 2 | 1 : 2 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
