Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Francie | ||
web: | www.fff.fr |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
2024/2025 | 8,071 |      |    | |
2023/2024 | 16,250 |    |     |   |
2022/2023 | 12,583 |    |     |   |
2021/2022 | 18,416 |    |     |   |
2020/2021 | 7,916 |     |    | - |
2019/2020 | 11,666 |     |    | - |
2018/2019 | 10,583 |     |     | - |
2017/2018 | 11,500 |    |     | - |
2016/2017 | 14,416 |     |    | - |
2015/2016 | 11,083 |    |      | - |
2014/2015 | 10,916 |    |     | - |
2013/2014 | 8,500 |    |    | - |
2012/2013 | 11,750 |     |     | - |
2011/2012 | 10,500 |     |    | - |
2010/2011 | 10,750 |     |    | - |
2009/2010 | 15,000 |     |    | - |
2008/2009 | 11,000 |     | - | - |
2007/2008 | 6,928 |    | - | - |
2006/2007 | 10,000 |     | - | - |
2005/2006 | 10,812 |    | - | - |
2004/2005 | 11,428 |     | - | - |
2003/2004 | 13,500 |     | - | - |
2002/2003 | 7,916 |     | - | - |
2001/2002 | 7,125 |     | - | - |
2000/2001 | 9,500 |     | - | - |
1999/2000 | 10,285 |    | - | - |
1998/1999 | 8,642 |   | - | - |
1997/1998 | 6,800 |    | - | - |
1996/1997 | 7,125 |   | - | - |
1995/1996 | 9,875 |   | - | - |
1994/1995 | 9,000 |   | - | - |
1993/1994 | 8,200 |   | - | - |
1992/1993 | 0,000 |   | - | - |
1991/1992 | 0,000 | - | - | |
1990/1991 | 0,000 | - | - | |
Zápasy proti českým týmům |